在选择了解学校内容信息的时候,同学们如果想要知道2023年山东省本地大专院校的排名有哪些的话,那邦博尔小编是可以为大家推荐山东省本地大专院校的排名公布的,但仅供大家参考,具体信息以官方数据为准。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1396 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1397 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1398 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1399 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1400 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1401 | 曲阜远东职业技术学院 | 4137012070 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
1402 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1403 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1404 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1405 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1406 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1407 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1408 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1409 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1410 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1411 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
1412 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
1413 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1414 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1415 | 德州科技职业学院 | 4137012842 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
1416 | 山东力明科技职业学院 | 4137012844 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
1417 | 山东圣翰财贸职业学院 | 4137012945 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1418 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1419 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1420 | 青岛飞洋职业技术学院 | 4137013005 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1421 | 东营科技职业学院 | 4137013007 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
1422 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1423 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1424 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1425 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1426 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1427 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1428 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1429 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1430 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1431 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1432 | 青岛求实职业技术学院 | 4137013321 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1433 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1434 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1435 | 潍坊工商职业学院 | 4137013388 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1436 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
1437 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1438 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1439 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1440 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1441 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1442 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1443 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1444 | 山东杏林科技职业学院 | 4137013860 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1445 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1446 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1447 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1448 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1449 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1450 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1451 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1452 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1453 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1454 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1455 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1456 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1457 | 山东文化产业职业学院 | 4137014261 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
1458 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1459 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1460 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1461 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1462 | 山东海事职业学院 | 4137014346 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1463 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1464 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1465 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1466 | 山东艺术设计职业学院 | 4137014506 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1467 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1468 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1469 | 烟台黄金职业学院 | 4137014570 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
1470 | 日照航海工程职业学院 | 4137014605 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
1471 | 青岛工程职业学院 | 4137014666 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1472 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 4137014688 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1473 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 4137014689 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1474 | 烟台文化旅游职业学院 | 4137014707 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1475 | 临沂科技职业学院 | 4137014708 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1476 | 青岛航空科技职业学院 | 4137014709 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1477 | 潍坊环境工程职业学院 | 4137014710 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
淄博职业学院
淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是国家示范性高等职业院校。学院起源于1956年建立的淄博商业学校;2002年7月组建淄博职业学院;2009年淄博科技职业学院、山东轻工美术学校并入淄博职业学院;2007年入选国家百所示范性高职院校建设单位,2010年5月通过验收,第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。
据2015年12月学校官网显示,学院规划面积3000亩,建成面积2192亩,建筑面积66万平方米;教学仪器设备价值1.64亿元,馆藏纸质图书146万余册;教职工1393人,全日制在校生26000余人;学院下设18个院系,开办75个高职专业。
山东商业职业技术学院
学校是国家示范性高职院校优秀院校、全国毕业生就业工作典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、
全国职业教育先进单位、全国创新创业典型经验高校等。学校占地2600亩,资产总值10亿多元,教学仪器设备总值1.9亿元,图书馆藏书120万册。
拥有一支国家教学团队、国家“万人计划”教学名师引领的国际水平“双师型”师资队伍。
威海职业学院
威海职业学院是一所全日制普通高等职业院校,由威海广播电视大学、威海教育学院和威海市工业学校合并组建而成。
2000年10月经山东省人民政府批准、教育部备案,威海职业学院成立。威海市技术学院始建于1958年,原名威海市技工学校。
1995年升格为威海市高级技工学校,2003年更名为威海市技术学院。