在选择了解学校内容信息的时候,同学们如果想要知道2023年福建省本地大专院校的排名有哪些的话,那邦博尔小编是可以为大家推荐福建省本地大专院校的排名公布的,但仅供大家参考,具体信息以官方数据为准。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1171 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1172 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
1173 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
1174 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1175 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1176 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1177 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
1178 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1179 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
1180 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1181 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
1182 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1183 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1184 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1185 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1186 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1187 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1188 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
1189 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1190 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1191 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1192 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1193 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1194 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1195 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
1196 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1197 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1198 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1199 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
1200 | 泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1201 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
1202 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
1203 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
1204 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1205 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1206 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1207 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
1208 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1209 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1210 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
1211 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
1212 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
1213 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
1214 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1215 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1216 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1217 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
1218 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
1219 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
1220 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
福建船政交通职业学院
福建船政交通职业学院是经教育部批准成立的省属公办高等职业学院,是国家首批示范性高等职业院校。学校座落在福建省福州市仓山区,占地面积580多亩。开设了涵盖当今公路、海运等领域技术与管理专业及新兴的经济社会建设急需的63个专业,逐步形成以工为主,经管文多专业协调发展的专业格局。在校生13000多人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1866年 | 公立 | 工科 | 福建省交通运输厅 |
福建林业职业技术学院
福建林业职业技术学院创建于1953年,具有61年悠久的办学历史。学院座落在风景秀丽的武夷山麓,朱熹文化的发源地——南平市,拥有天麟和江南两个校区,校园占地752亩,建筑面积近20万平方米。建有1个2万亩的教学林场、1个院士专家工作站、11个企业专家工作站、12个教师工作站、92个实验实训室、15个校内生产性实训基地、162个紧密合作型校外实训基地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2003年 | 公立 | 综合 | 福建省林业厅 |
漳州职业技术学院
漳州职业技术学院前身为创办于1984年的漳州职业大学,是由漳州市人民政府举办的一所全日制公办普通高职院校。2002年4月,经福建省人民政府批准,更名为漳州职业技术学院。学院坐落于漳州市区风景秀丽的马鞍山麓,是漳州市高校园区的主体学校。学院占地1250亩,建筑面积33万平方米。现有全日制在校生14000多人。