同学们在对学校的内容信息所进行了解的时候,一定会想要知道广东2023年大专公办学校的开设有哪些(含分数线),那邦博尔小编是可以为学生们的需求所进行整理的,当然学生们在了解相关信息的时候,需要知道内容的公布仅供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
一、广东大专公办学校有哪些序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 公安边防部队高等专科学校 | 4144014533 | 公安部 | 广州市 | 专科 |
2 | 顺德职业技术学院 | 4144010831 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
3 | 广东轻工职业技术学院 | 4144010833 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
4 | 广东交通职业技术学院 | 4144010861 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
5 | 广东水利电力职业技术学院 | 4144010862 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
6 | 深圳职业技术学院 | 4144011113 | 广东省 | 深圳市 | 专科 |
7 | 广东南华工商职业学院 | 4144011114 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
8 | 广州番禺职业技术学院 | 4144012046 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
9 | 广东松山职业技术学院 | 4144012060 | 广东省 | 韶关市 | 专科 |
10 | 广东农工商职业技术学院 | 4144012322 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
11 | 佛山职业技术学院 | 4144012327 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
12 | 广东科学技术职业学院 | 4144012572 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
13 | 广东食品药品职业学院 | 4144012573 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
14 | 广东行政职业学院 | 4144012577 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
15 | 广东体育职业技术学院 | 4144012578 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
16 | 广东职业技术学院 | 4144012736 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
17 | 广东建设职业技术学院 | 4144012741 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
18 | 广东女子职业技术学院 | 4144012742 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
19 | 广东机电职业技术学院 | 4144012743 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
20 | 汕尾职业技术学院 | 4144012765 | 广东省 | 汕尾市 | 专科 |
21 | 罗定职业技术学院 | 4144012770 | 广东省 | 云浮市 | 专科 |
22 | 阳江职业技术学院 | 4144012771 | 广东省 | 阳江市 | 专科 |
23 | 河源职业技术学院 | 4144012772 | 广东省 | 河源市 | 专科 |
24 | 广东邮电职业技术学院 | 4144012953 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
25 | 汕头职业技术学院 | 4144012954 | 广东省 | 汕头市 | 专科 |
26 | 揭阳职业技术学院 | 4144012956 | 广东省 | 揭阳市 | 专科 |
27 | 深圳信息职业技术学院 | 4144012957 | 广东省 | 深圳市 | 专科 |
28 | 清远职业技术学院 | 4144012958 | 广东省 | 清远市 | 专科 |
29 | 广东工贸职业技术学院 | 4144012959 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
30 | 广东司法警官职业学院 | 4144012960 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
31 | 广东省外语艺术职业学院 | 4144012962 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
32 | 广东文艺职业学院 | 4144013707 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
33 | 广州体育职业技术学院 | 4144013708 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
34 | 广州工程技术职业学院 | 4144013709 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
35 | * | 4144013710 | 广东省 | 中山市 | 专科 |
36 | 江门职业技术学院 | 4144013711 | 广东省 | 江门市 | 专科 |
37 | 茂名职业技术学院 | 4144013712 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
38 | 珠海城市职业技术学院 | 4144013713 | 广东省 | 珠海市 | 专科 |
39 | 肇庆医学高等专科学校 | 4144013810 | 广东省 | 肇庆市 | 专科 |
40 | 广东理工职业学院 | 4144013919 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
41 | 广州城市职业学院 | 4144013929 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
42 | 广东工程职业技术学院 | 4144013930 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
43 | 广州铁路职业技术学院 | 4144013943 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
44 | 广东科贸职业学院 | 4144014063 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
45 | 广州科技贸易职业学院 | 4144014065 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
46 | 中山职业技术学院 | 4144014066 | 广东省 | 中山市 | 专科 |
47 | 东莞职业技术学院 | 4144014263 | 广东省 | 东莞市 | 专科 |
48 | 广东环境保护工程职业学院 | 4144014311 | 广东省 | 佛山市 | 专科 |
49 | 广东青年职业学院 | 4144014361 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
50 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
51 | 惠州卫生职业技术学院 | 4144014408 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
52 | 广东生态工程职业学院 | 4144014509 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
53 | 惠州城市职业学院 | 4144014510 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
54 | 广东茂名健康职业学院 | 4144014556 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
55 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4144014587 | 广东省 | 茂名市 | 专科 |
56 | 广州卫生职业技术学院 | 4144014592 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
57 | 惠州工程职业学院 | 4144014609 | 广东省 | 惠州市 | 专科 |
58 | 广东江门中医药职业学院 | 4144014610 | 广东省 | 江门市 | 专科 |
59 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4244050853 | 广东省 | 湛江市 | 专科 |
60 | 广州民航职业技术学院 | 4144012040 | 交通运输部 | 广州市 | 专科 |
一、顺德职业技术学院2021年最低录取位次统计
1、2021年顺德职业技术学院在湖南历史的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为60185;
2、2021年顺德职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为66843;
3、2021年顺德职业技术学院在湖南物理的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为141028;
4、2021年顺德职业技术学院在广东物理的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为297320;
5、2021年顺德职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为282分,对应的录取位次为244492;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 479 | 67415 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 468 | 86595 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 467 | 178887 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 458 | 66062 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 454 | 60185 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 451 | 92027 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 450 | 93176 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 442 | 66843 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 436 | 96784 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 435 | 218756 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 435 | 107397 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 434 | 108557 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 432 | 221846 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 431 | 222845 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 431 | 72262 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 431 | 141028 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 426 | 43402 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 420 | 234276 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 420 | 13990 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 418 | 80041 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 417 | 237897 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 408 | 94564 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 408 | 13307 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 405 | 54744 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 395 | 146556 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 379 | 163117 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 373 | 214755 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 361 | 124866 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 361 | 124557 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 358 | 284986 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 338 | 297320 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 337 | 155412 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 335 | - |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 321 | 305709 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 319 | 134738 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 315 | 135568 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 282 | 244492 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 279 | 176217 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 265 | 326434 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 265 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 259 | 161831 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 257 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 218 | 224364 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年顺德职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为413分,对应的录取位次为14103;
2、2020年顺德职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为384分,对应的录取位次为244061;
3、2020年顺德职业技术学院在贵州理科的最低录取分数线为340分,对应的录取位次为169711;
4、2020年顺德职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为249分,对应的录取位次为-;
5、2020年顺德职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 493 | 50666 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 454 | 60793 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 449 | 74973 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 447 | 91963 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 444 | 61798 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 428 | 104104 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 428 | 103905 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 428 | 104104 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 426 | 137879 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 416 | 209881 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 416 | 209881 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 413 | 14103 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 406 | 123716 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 402 | 14418 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 395 | 55875 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 395 | 119941 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 387 | 93919 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 385 | 213169 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 384 | 244061 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 372 | 56174 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 365 | 134816 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 345 | 135886 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 340 | 169711 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 327 | 62900 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 319 | 382852 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 249 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 218 | 219993 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年顺德职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为81321;
2、2019年顺德职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为49624;
3、2019年顺德职业技术学院在湖北文科的最低录取分数线为382分,对应的录取位次为65972;
4、2019年顺德职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为308分,对应的录取位次为84985;
5、2019年顺德职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为237分,对应的录取位次为222581;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 486 | 51462 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 458 | 102421 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 458 | 102421 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 458 | 79555 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 444 | 65201 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 436 | 103158 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 431 | 131845 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 427 | 77114 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科批 | 417 | 44643 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 408 | 129522 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 407 | 204271 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 402 | 81321 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 396 | 143356 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 393 | 49624 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 387 | 211161 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 387 | 211161 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 382 | 65972 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 382 | 55632 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 364 | 127559 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 343 | 141986 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科批 | 340 | 108816 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 323 | 140715 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 308 | 84985 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 303 | 108075 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 289 | 190441 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 287 | 22782 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 262 | 305118 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 237 | 222581 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
1、2021年广东轻工职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为74516;
2、2021年广东轻工职业技术学院在湖南物理的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为122800;
3、2021年广东轻工职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为97156;
4、2021年广东轻工职业技术学院在广东物理的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为231800;
5、2021年广东轻工职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为104888;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 521 | 25445 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 496 | 68272 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 475 | 168567 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 473 | 46906 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 471 | 74516 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 463 | 54918 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 462 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 459 | 65464 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 457 | 86956 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 455 | 59680 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 455 | 122800 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 454 | 196277 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 450 | 93499 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 449 | 94514 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 449 | 62996 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 446 | 205902 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 446 | 97156 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 446 | 89586 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 443 | 37682 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 441 | 211404 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 441 | 101439 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 439 | 213571 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 433 | 221092 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 432 | 9449 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 428 | 226436 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 426 | 48633 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 423 | 230981 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 423 | 231800 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 423 | 316684 |
2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 422 | 148490 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 422 | 232178 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 422 | 6782 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 421 | 233895 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 418 | 91016 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 418 | 236845 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 417 | 186737 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 416 | - |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 415 | 85708 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 411 | 51860 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 410 | 244560 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 403 | 111290 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 403 | 113752 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 397 | 113443 |
2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 390 | - |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 389 | 51462 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 388 | 116486 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 379 | 119323 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 375 | 114646 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 374 | 104888 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 358 | 191619 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 358 | 136546 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 330 | 129107 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 321 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 308 | 63837 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 293 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 277 | 13683 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 265 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 251 | 107055 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年广东轻工职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为59436;
2、2020年广东轻工职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为7578;
3、2020年广东轻工职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为326485;
4、2020年广东轻工职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为123598;
5、2020年广东轻工职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为307分,对应的录取位次为308661;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 510 | 26731 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 507 | 147986 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 500 | 46862 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 466 | 78395 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 456 | 59436 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 455 | 53838 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 448 | 170685 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 441 | 127784 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 437 | 35801 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 437 | 85084 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 434 | 98394 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 433 | 179898 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 433 | 40604 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 430 | 102244 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 426 | 8839 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 417 | 7578 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 417 | 326485 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 415 | 210743 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 415 | 210359 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 410 | 295095 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 409 | 52972 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 408 | 51170 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 408 | 112506 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 398 | 87106 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 393 | 91573 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 390 | 123588 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 379 | 52403 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 371 | 143338 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 367 | 120304 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 360 | 123598 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 333 | 186059 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 323 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 316 | 205979 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 307 | 308661 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 307 | - |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 306 | 160155 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 213 | - |
1、2019年广东轻工职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为158917;
2、2019年广东轻工职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为59494;
3、2019年广东轻工职业技术学院在江西理科的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为116630;
4、2019年广东轻工职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为214080;
5、2019年广东轻工职业技术学院在广西理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为126153;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 559 | 9121 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 543 | 17334 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 497 | 158917 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 491 | 48781 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 470 | 81186 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 458 | 102988 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 453 | 59494 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 452 | 84316 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 446 | 182077 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 443 | 54966 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 439 | 183227 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 432 | 75071 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 428 | 116630 |
2019 | 河南 | 文科 | 专科批 | 425 | 121905 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 417 | 47186 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 414 | 131141 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 410 | 90000 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 409 | 42799 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 405 | 57893 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 393 | 171587 |
2019 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 392 | 56137 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 388 | 116292 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 385 | 214080 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 378 | 103913 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科批 | 375 | 94801 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 365 | 132015 |
2019 | 河南 | 理科 | 专科批 | 362 | 308904 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 355 | 143235 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 348 | 126153 |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 321 | 147605 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 306 | - |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 303 | 213697 |
2019 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 297 | 159537 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科批 | 291 | 69742 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 283 | 121898 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 280 | - |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 275 | - |
2019 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 273 | 52491 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 262 | - |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 183 | 82685 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 169 | 334106 |
1、2021年广东交通职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为366分,对应的录取位次为112222;
2、2021年广东交通职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为145586;
3、2021年广东交通职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为237分,对应的录取位次为-;
4、2021年广东交通职业技术学院在青海理科的最低录取分数线为183分,对应的录取位次为30184;
5、2021年广东交通职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 441 | 42103 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 434 | 108324 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 434 | 108622 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 433 | 43341 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 425 | 228868 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 420 | 121966 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 415 | 239786 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 409 | 133387 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 407 | 247361 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 402 | 123624 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 394 | 60234 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 390 | 261910 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 386 | 265142 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 386 | 34025 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 380 | 57833 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 375 | 171480 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 370 | 276870 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 366 | 112222 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 365 | 280580 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 362 | 144723 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 359 | 61279 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 358 | 113534 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 340 | 110720 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 340 | 126467 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 338 | 145586 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 322 | 152737 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 305 | 120990 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 256 | 199651 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 254 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 237 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 229 | 223346 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 224 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 204 | 33568 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 183 | 30184 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年广东交通职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为116699;
2、2020年广东交通职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为376分,对应的录取位次为47350;
3、2020年广东交通职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为355分,对应的录取位次为146167;
4、2020年广东交通职业技术学院在湖北理科的最低录取分数线为310分,对应的录取位次为156055;
5、2020年广东交通职业技术学院在湖北文科的最低录取分数线为274分,对应的录取位次为99224;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 459 | 69060 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 409 | 116699 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 406 | 123675 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 403 | 18845 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 400 | 227378 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 399 | 153641 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 389 | 49440 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 382 | 28865 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 380 | 248627 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 377 | 251840 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科提前批 | 376 | 47350 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 365 | 158745 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 365 | 59983 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 361 | 113317 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 355 | 146167 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 349 | 277497 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 348 | 140925 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 323 | 150381 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 312 | 116755 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 310 | 156055 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 303 | 128887 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 299 | - |
