同学们在对学校的内容信息所进行了解的时候,一定会想要知道湖北2023年大专公办学校的开设有哪些(含分数线),那邦博尔小编是可以为学生们的需求所进行整理的,当然学生们在了解相关信息的时候,需要知道内容的公布仅供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
一、湖北大专公办学校有哪些序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
2 | 黄冈职业技术学院 | 4142010955 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 |
3 | 长江职业学院 | 4142010956 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
4 | 荆州理工职业学院 | 4142011074 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
5 | 湖北工业职业技术学院 | 4142011334 | 湖北省 | 十堰市 | 专科 |
6 | 鄂州职业大学 | 4142011335 | 湖北省 | 鄂州市 | 专科 |
7 | 武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
8 | 湖北职业技术学院 | 4142012051 | 湖北省 | 孝感市 | 专科 |
9 | 武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
10 | 恩施职业技术学院 | 4142012347 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 专科 |
11 | 襄阳职业技术学院 | 4142012354 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 |
12 | 荆州职业技术学院 | 4142012737 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
13 | 武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
14 | 仙桃职业学院 | 4142012740 | 湖北省 | 仙桃市 | 专科 |
15 | 湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
16 | 湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
17 | 湖北中医药高等专科学校 | 4142012951 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
18 | 武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
19 | 武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
20 | 武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
21 | 湖北三峡职业技术学院 | 4142012979 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
22 | 随州职业技术学院 | 4142012980 | 湖北省 | 随州市 | 专科 |
23 | 武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
24 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
25 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
26 | 武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
27 | 湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
28 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
29 | 武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
30 | 咸宁职业技术学院 | 4142013265 | 湖北省 | 咸宁市 | 专科 |
31 | 长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
32 | 江汉艺术职业学院 | 4142013793 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 |
33 | 武汉工业职业技术学院 | 4142013795 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
34 | 武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
35 | 鄂东职业技术学院 | 4142013797 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 |
36 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
37 | 湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
38 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
39 | 三峡电力职业学院 | 4142014061 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
40 | 湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
41 | 湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
42 | 湖北工程职业学院 | 4142014197 | 湖北省 | 黄石市 | 专科 |
43 | 三峡旅游职业技术学院 | 4142014258 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
44 | 天门职业学院 | 4142014355 | 湖北省 | 天门市 | 专科 |
45 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
46 | 襄阳汽车职业技术学院 | 4142014357 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 |
47 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
48 | 湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
49 | 武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
50 | 荆门职业学院 | 4142014571 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 |
51 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
一、武汉职业技术学院2021年最低录取位次统计
1、2021年武汉职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为257543;
2、2021年武汉职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为410分,对应的录取位次为52315;
3、2021年武汉职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为193628;
4、2021年武汉职业技术学院在河北物理的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为170816;
5、2021年武汉职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为119684;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 505 | 61958 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 487 | 33203 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 473 | 57033 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 471 | 48071 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 461 | 56380 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 460 | 56649 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 460 | 79004 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 453 | 257543 |
2021 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 452 | - |
2021 | 福建 | 历史 | 专科批 | 442 | 38049 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 441 | 102058 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 440 | 77806 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 440 | 67958 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 439 | 68517 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 439 | 80129 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 436 | 70224 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 436 | 137467 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 433 | 46529 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 427 | 227543 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 424 | 12643 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 421 | 102358 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 418 | 105743 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 413 | 10782 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 412 | 108044 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 410 | 52315 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 408 | 193628 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 402 | 35875 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 401 | 170816 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 400 | 112382 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科批 | 399 | 97465 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 396 | - |
2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 389 | - |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 386 | 52653 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 381 | 180141 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 370 | 118304 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 368 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 365 | 129870 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 365 | 123470 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 354 | 8232 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 348 | 119684 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 345 | 27669 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 345 | - |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 342 | 129474 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 335 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 334 | 85963 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 334 | 131403 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 331 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 301 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 298 | 21437 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 267 | 64181 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 264 | 31531 |
1、2020年武汉职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为260042;
2、2020年武汉职业技术学院在河北理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为172128;
3、2020年武汉职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为9251;
4、2020年武汉职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为166235;
5、2020年武汉职业技术学院在湖北理科的最低录取分数线为398分,对应的录取位次为119924;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 498 | 47918 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 488 | 61044 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 464 | 59310 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 457 | 58744 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 455 | 53969 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 455 | 260042 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 446 | 199619 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 443 | 39980 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 437 | 35801 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 436 | 172128 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 436 | 85876 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 434 | 132558 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 425 | 9251 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 423 | 43769 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 422 | 108998 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 422 | 280614 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 422 | 103844 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 421 | 12943 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 418 | 49385 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 416 | 166235 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 416 | 193403 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 415 | 48777 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 412 | 213797 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 410 | 10454 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 405 | 116531 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 404 | 116989 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 400 | 86475 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 398 | 119924 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 397 | 21411 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 392 | - |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 383 | 95515 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 382 | 132145 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 379 | 52403 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 379 | 7148 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 375 | 114508 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 373 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 366 | - |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 358 | 126709 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 352 | 31291 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 352 | 72179 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 331 | 81598 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 327 | 149829 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 324 | 64719 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 315 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 315 | - |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 314 | 19092 |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 308 | 157674 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 257 | 103242 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 223 | 108728 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 205 | 185330 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 202 | 185852 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
1、2019年武汉职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为159921;
2、2019年武汉职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为166932;
3、2019年武汉职业技术学院在广东理科的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为226070;
4、2019年武汉职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为58944;
5、2019年武汉职业技术学院在青海理科的最低录取分数线为319分,对应的录取位次为19569;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 537 | 10844 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 493 | 24098 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 491 | 64707 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 489 | 49867 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 485 | 64582 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 451 | 60752 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 449 | 112271 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 443 | 70107 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 440 | 56988 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 440 | 188684 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 436 | 206569 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 429 | 101787 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 428 | 76703 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 427 | 50106 |
2019 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 423 | 46072 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 422 | 120677 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 419 | 13115 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科批 | 415 | 45195 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 411 | 133329 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 407 | 166932 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 407 | 204271 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 400 | 109964 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 398 | 93297 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 396 | 53909 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 390 | 184612 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 388 | 120269 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 386 | 45502 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 382 | 13938 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 377 | 56700 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 374 | 91402 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 374 | 226070 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 372 | 58944 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科批 | 367 | 98305 |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 365 | 129331 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 364 | 134348 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 361 | 23450 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 355 | 7964 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 351 | 31102 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 351 | 31102 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 351 | 137441 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 346 | 79897 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 345 | 127946 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 343 | 62283 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 340 | 35052 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 332 | 27181 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 324 | 38407 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 319 | 19569 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 308 | 64881 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 308 | 64881 |
2019 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 298 | 158567 |
2019 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
1、2021年黄冈职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为118544;
2、2021年黄冈职业技术学院在湖北历史的最低录取分数线为340分,对应的录取位次为122426;
3、2021年黄冈职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为296分,对应的录取位次为139201;
4、2021年黄冈职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为204分,对应的录取位次为70621;
5、2021年黄冈职业技术学院在湖北物理的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为147111;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 455 | 59680 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 453 | 60811 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 440 | 42273 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 435 | 104834 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 422 | 87579 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 419 | 79774 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 410 | 114287 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 399 | 356134 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 387 | 116816 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 387 | 116816 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 381 | 104118 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 360 | 136619 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 349 | 118068 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 348 | 118544 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 347 | 119050 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 341 | 88021 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 340 | 122426 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 327 | 163093 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 327 | 188054 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 327 | 233538 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 307 | 64174 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 302 | 211079 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 299 | 167414 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 296 | 139201 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 293 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 292 | 12871 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 265 | 25617 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 262 | 143775 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 247 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 218 | 33311 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 204 | 70621 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 150 | 147111 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 150 | 147111 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 150 | 147111 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 150 | 149379 |
1、2020年黄冈职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为42814;
2、2020年黄冈职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为117917;
3、2020年黄冈职业技术学院在河南文科的最低录取分数线为293分,对应的录取位次为277851;
4、2020年黄冈职业技术学院在青海理科的最低录取分数线为253分,对应的录取位次为23656;
5、2020年黄冈职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为234分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 432 | 208436 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 423 | 42814 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 416 | 48417 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 416 | 48417 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 411 | 89046 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 407 | 117917 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 401 | 50055 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 388 | 106703 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 385 | 125928 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 385 | 125928 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 383 | 102621 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 367 | 137803 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 367 | 133591 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 357 | 413645 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 339 | 102438 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 334 | 8823 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 330 | 184000 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 322 | 238198 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 320 | 183340 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 294 | 161500 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 293 | 277851 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 289 | 101796 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 282 | 97034 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 277 | 175286 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 273 | - |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 263 | 421047 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 253 | 23656 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 244 | 217831 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 234 | - |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 201 | 110893 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 191 | 111587 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 156 | 190537 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 150 | 190786 |
1、2019年黄冈职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为333分,对应的录取位次为162296;
2、2019年黄冈职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为278分,对应的录取位次为37639;
3、2019年黄冈职业技术学院在湖北理科的最低录取分数线为255分,对应的录取位次为172741;
4、2019年黄冈职业技术学院在湖北文科的最低录取分数线为217分,对应的录取位次为107380;
5、2019年黄冈职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为216分,对应的录取位次为74548;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 441 | 16541 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 427 | 30268 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 410 | 220732 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 405 | 88664 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 394 | 100345 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 353 | 150990 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 351 | 248510 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 350 | 133147 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 333 | 162296 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 314 | 66570 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 305 | 107928 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 304 | 118872 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 304 | 9129 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 297 | 88852 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 287 | 191379 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 278 | 37639 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 278 | 37639 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 276 | 139250 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 263 | 23003 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 255 | 172741 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 248 | 108466 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 233 | 222888 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 233 | 179479 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 230 | 253954 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 217 | 107380 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 216 | 74548 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 216 | 74548 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 206789 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
1、2021年长江职业学院在湖北物理的最低录取分数线为346分,对应的录取位次为128497;
2、2021年长江职业学院在贵州理科的最低录取分数线为331分,对应的录取位次为160175;
3、2021年长江职业学院在新疆文科的最低录取分数线为308分,对应的录取位次为-;
4、2021年长江职业学院在云南理科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为156710;
5、2021年长江职业学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 448 | 62125 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 425 | 76164 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 423 | 90366 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 413 | 92533 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 392 | 29593 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 389 | 131156 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 385 | 101686 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 372 | 44511 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 362 | 176783 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 347 | 194001 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 346 | 128497 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 341 | 198721 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 331 | 160175 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 324 | - |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 313 | 102369 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 308 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 297 | 156710 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 287 | 174139 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 266 | - |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 258 | 328166 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 226 | 223689 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 222 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年长江职业学院在浙江综合的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为223548;
2、2020年长江职业学院在江西文科的最低录取分数线为381分,对应的录取位次为31364;
3、2020年长江职业学院在湖北理科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为138112;
4、2020年长江职业学院在广西理科的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为194374;
5、2020年长江职业学院在广西文科的最低录取分数线为213分,对应的录取位次为124215;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 427 | 85990 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 418 | 84675 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 413 | 84298 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 403 | 223548 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 391 | 101364 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 381 | 31364 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 380 | - |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 369 | 41819 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 364 | 219259 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 364 | 67602 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 357 | 138112 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 347 | 177543 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 343 | - |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 332 | 146068 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 330 | 164613 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 328 | 178079 |
