同学们在对学校的内容信息所进行了解的时候,一定会想要知道辽宁2023年大专公办学校的开设有哪些(含分数线),那邦博尔小编是可以为学生们的需求所进行整理的,当然学生们在了解相关信息的时候,需要知道内容的公布仅供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
一、辽宁大专公办学校有哪些序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | 公办 |
2 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | 公办 |
3 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
4 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | 公办 |
5 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
6 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
7 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | 公办 |
8 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | 公办 |
9 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | 公办 |
10 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | 公办 |
11 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
12 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
13 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | 公办 |
14 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
15 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
16 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
17 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
18 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
19 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
20 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
21 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | 公办 |
22 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
23 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
24 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | 公办 |
25 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
26 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
27 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | 公办 |
28 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | 公办 |
29 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
30 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | 公办 |
31 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
32 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | 公办 |
33 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
34 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
35 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
36 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
37 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
38 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
39 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
40 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
41 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
42 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 | 公办 |
一、朝阳师范高等专科学校2021年最低录取位次统计
1、2021年朝阳师范高等专科学校在云南文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为60616;
2、2021年朝阳师范高等专科学校在云南理科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为124298;
3、2021年朝阳师范高等专科学校在四川理科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为233538;
4、2021年朝阳师范高等专科学校在江西文科的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为88263;
5、2021年朝阳师范高等专科学校在青海文科的最低录取分数线为252分,对应的录取位次为14735;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 467 | 60616 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 450 | 96618 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 440 | 77806 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 427 | 74990 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 427 | 308764 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 422 | 49815 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 419 | 108277 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 411 | 33182 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 410 | 86890 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 385 | 124298 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 378 | 183966 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 352 | 82104 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 342 | 183692 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 334 | 157570 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 327 | 233538 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 323 | 88263 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 299 | - |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 291 | 171975 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 291 | 97611 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 287 | 22940 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 280 | 102033 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 276 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 252 | 14735 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 237 | 67954 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 232 | 223046 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 231 | 63125 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 209 | 33485 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年朝阳师范高等专科学校在河北文科的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为60988;
2、2020年朝阳师范高等专科学校在吉林文科的最低录取分数线为376分,对应的录取位次为24102;
3、2020年朝阳师范高等专科学校在新疆理科的最低录取分数线为306分,对应的录取位次为-;
4、2020年朝阳师范高等专科学校在安徽理科的最低录取分数线为249分,对应的录取位次为217305;
5、2020年朝阳师范高等专科学校在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 461 | 60988 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 451 | 62795 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 438 | 66604 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 435 | 81746 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 433 | 101389 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 429 | 41917 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 415 | 329381 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 414 | 5243 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 413 | 109448 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 412 | 104591 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 406 | 194122 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 403 | 42212 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 382 | 92151 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 376 | 24102 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 371 | 220320 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 370 | 144278 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 354 | 174708 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 350 | - |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 340 | 229594 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 340 | 108123 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 338 | 16412 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 306 | - |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 298 | 97289 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 292 | 110821 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 288 | 169960 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 251 | 77697 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 249 | 217305 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 235 | 128147 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 214 | 447174 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 202 | 61867 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年朝阳师范高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为71418;
2、2019年朝阳师范高等专科学校在青海文科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为5601;
3、2019年朝阳师范高等专科学校在辽宁理科的最低录取分数线为230分,对应的录取位次为123458;
4、2019年朝阳师范高等专科学校在湖北文科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为108815;
5、2019年朝阳师范高等专科学校在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为109456;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 455 | 58211 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 448 | 67615 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 442 | 85724 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 418 | 71418 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 411 | 103551 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 408 | 120707 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 407 | 5601 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 402 | 51007 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 395 | 125281 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 376 | 48389 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 375 | 22290 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 366 | 29387 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 366 | 29387 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 364 | 100719 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 361 | 15995 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 360 | 245246 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 347 | 61656 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 346 | 16798 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 342 | 154703 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 333 | 217763 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 301 | 41714 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 295 | 119185 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 278 | 69228 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 278 | 69228 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 261 | 220377 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 242 | 252386 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 236 | 111009 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 231 | 59948 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 230 | 123458 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 202 | 186857 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 202 | 60439 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 160 | 126001 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
1、2021年抚顺师范高等专科学校在山东综合的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为280095;
2、2021年抚顺师范高等专科学校在安徽文科的最低录取分数线为409分,对应的录取位次为119492;
3、2021年抚顺师范高等专科学校在重庆历史的最低录取分数线为394分,对应的录取位次为57772;
4、2021年抚顺师范高等专科学校在青海文科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为7996;
5、2021年抚顺师范高等专科学校在江西理科的最低录取分数线为306分,对应的录取位次为145641;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 452 | 69737 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 280095 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 428 | 74354 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 415 | 83850 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 409 | 119492 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 394 | 57772 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 379 | 169769 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 370 | 45807 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 361 | 145315 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 357 | 7996 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 349 | 52678 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 326 | 163989 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 318 | 99928 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 307 | 154605 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 306 | 145641 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 304 | 65087 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 300 | - |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 265 | 185046 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 229 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 194 | 30030 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年抚顺师范高等专科学校在湖南理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为152063;
2、2020年抚顺师范高等专科学校在安徽文科的最低录取分数线为395分,对应的录取位次为125747;
3、2020年抚顺师范高等专科学校在新疆文科的最低录取分数线为339分,对应的录取位次为-;
4、2020年抚顺师范高等专科学校在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为260431;
5、2020年抚顺师范高等专科学校在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 449 | 31682 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 446 | 66083 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 285031 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 433 | 82807 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 419 | 79704 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 402 | 152063 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 399 | 117704 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 397 | 21411 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 395 | 125747 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 389 | 6633 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 368 | 98670 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 344 | 61199 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 339 | - |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 334 | 173919 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 332 | 63091 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 331 | 103833 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 326 | 17780 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 326 | 164773 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 321 | 249700 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 321 | 67494 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 293 | - |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 282 | 163250 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 262 | 181566 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 256 | 216538 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 252 | 116309 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 184 | 459239 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年抚顺师范高等专科学校在山东理科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为211026;
2、2019年抚顺师范高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为399分,对应的录取位次为82935;
3、2019年抚顺师范高等专科学校在新疆文科的最低录取分数线为338分,对应的录取位次为18154;
4、2019年抚顺师范高等专科学校在重庆文科的最低录取分数线为250分,对应的录取位次为71023;
5、2019年抚顺师范高等专科学校在江西理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为196132;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 482 | 66420 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 434 | 71441 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 427 | 37025 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 417 | 211026 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 399 | 82935 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 399 | 6042 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 386 | 117300 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 383 | 21527 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 351 | 151915 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 350 | 61148 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 341 | 106825 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 338 | 18154 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 323 | 106352 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 322 | 19285 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 309 | 179086 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 281 | 44089 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 259 | 220580 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 250 | 71023 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 226 | 112754 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 214 | 184397 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 192 | 203138 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
1、2021年锦州师范高等专科学校在贵州理科的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为199403;
2、2021年锦州师范高等专科学校在辽宁历史的最低录取分数线为185分,对应的录取位次为63814;
3、2021年锦州师范高等专科学校在内蒙古理科的最低录取分数线为181分,对应的录取位次为-;
4、2021年锦州师范高等专科学校在重庆历史的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为82738;
5、2021年锦州师范高等专科学校在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为214241;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 446 | 73294 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 431 | 301308 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 416 | 95421 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 415 | 82064 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 389 | 127794 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 346 | 153920 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 344 | 197703 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 282 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 279 | 159658 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 261 | 155627 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 257 | 199403 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 244 | 15034 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 231 | 153318 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 230 | 128209 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 218 | 201283 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 185 | 63814 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 181 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年锦州师范高等专科学校在重庆文科的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为53152;
2、2020年锦州师范高等专科学校在安徽文科的最低录取分数线为294分,对应的录取位次为178448;
3、2020年锦州师范高等专科学校在江西文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为168296;
4、2020年锦州师范高等专科学校在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为260431;
5、2020年锦州师范高等专科学校在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 456 | 63870 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 438 | 71494 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 436 | 294999 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 423 | 37699 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 413 | 84342 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 390 | 53152 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 372 | 188604 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 359 | 143420 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 341 | 143307 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 334 | 109906 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 322 | - |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 309 | 107128 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 294 | 178448 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 249 | 314650 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 247 | 186980 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 234 | 211264 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 213 | 124215 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 203 | 451962 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年锦州师范高等专科学校在河北文科的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为72650;
2、2019年锦州师范高等专科学校在内蒙古文科的最低录取分数线为395分,对应的录取位次为25656;
3、2019年锦州师范高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为387分,对应的录取位次为89950;
4、2019年锦州师范高等专科学校在安徽文科的最低录取分数线为264分,对应的录取位次为176367;
5、2019年锦州师范高等专科学校在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为132875;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 482 | 66420 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 438 | 72650 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 432 | 72752 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 430 | 36395 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 416 | 211879 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 395 | 25656 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 395 | 25656 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 387 | 89950 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 325 | 61816 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 325 | 61816 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 306 | 146097 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 288 | 117325 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 264 | 176367 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 258 | 110498 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 255 | 106673 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 245 | 175712 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 226 | 210709 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 191 | 50332 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |