同学们在对学校的内容信息所进行了解的时候,一定会想要知道新疆2023年大专公办学校的开设有哪些(含分数线),那邦博尔小编是可以为学生们的需求所进行整理的,当然学生们在了解相关信息的时候,需要知道内容的公布仅供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
一、新疆大专公办学校有哪些序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 4165013563 | 新疆生产建设兵团 | 五家渠市 | 专科 |
2 | 新疆石河子职业技术学院 | 4165013956 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 |
3 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 4165014523 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
4 | 和田师范专科学校 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 |
5 | 新疆农业职业技术学院 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 |
6 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
7 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 4165011818 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 |
8 | 克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 |
9 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
10 | 新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
11 | 昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 |
12 | 伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 |
13 | 阿克苏职业技术学院 | 4165013093 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 |
14 | 巴音郭楞职业技术学院 | 4165013094 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 |
15 | 新疆建设职业技术学院 | 4165013562 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
16 | 新疆交通职业技术学院 | 4165013926 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
17 | 新疆职业大学 | 4165014138 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
18 | 新疆体育职业技术学院 | 4165014416 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
19 | 新疆应用职业技术学院 | 4165014417 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 |
20 | 新疆师范高等专科学校 | 4165014421 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
21 | 新疆铁道职业技术学院 | 4165014489 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
22 | 哈密职业技术学院 | 4165014524 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 |
23 | 吐鲁番职业技术学院 | 4165014585 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 |
24 | 博尔塔拉职业技术学院 | 4165014622 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 |
25 | 新疆工业职业技术学院 | 4265051060 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
一、新疆石河子职业技术学院2021年最低录取位次统计
1、2021年新疆石河子职业技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为256分,对应的录取位次为-;
2、2021年新疆石河子职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为201分,对应的录取位次为160919;
3、2021年新疆石河子职业技术学院在重庆物理的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为98954;
4、2021年新疆石河子职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112216;
5、2021年新疆石河子职业技术学院在辽宁物理的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为102737;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 290 | 213863 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 272 | 187511 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 256 | - |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 250 | 180628 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 239 | 214414 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 234 | 68248 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 201 | 160919 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 199 | 541816 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 199 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 192 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 191 | - |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 162 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 150 | 63903 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
1、2020年新疆石河子职业技术学院在重庆文科的最低录取分数线为302分,对应的录取位次为69850;
2、2020年新疆石河子职业技术学院在河北文科的最低录取分数线为245分,对应的录取位次为169367;
3、2020年新疆石河子职业技术学院在河南理科的最低录取分数线为197分,对应的录取位次为454358;
4、2020年新疆石河子职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为181分,对应的录取位次为-;
5、2020年新疆石河子职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为176分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 384 | 132369 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 356 | 98917 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 316 | 80351 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 306 | 149180 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 302 | 69850 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 273 | 251050 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 264 | - |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 245 | 169367 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 201 | 340997 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 197 | 454358 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 196 | 522486 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 181 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 176 | - |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
1、2019年新疆石河子职业技术学院在安徽文科的最低录取分数线为384分,对应的录取位次为134559;
2、2019年新疆石河子职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为311分,对应的录取位次为150756;
3、2019年新疆石河子职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为29721;
4、2019年新疆石河子职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为174分,对应的录取位次为40991;
5、2019年新疆石河子职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为205562;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 389 | 95537 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 384 | 134559 |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 311 | 150756 |
2019 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 302 | 78457 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 294 | 27181 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 244 | 125829 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 242 | 72838 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 242 | 72838 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 233 | 222894 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 232 | 14738 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 157995 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 200 | 245423 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 192 | 275366 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 180 | 50527 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 180 | 29721 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 174 | 40991 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 174 | 40991 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
1、2021年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在宁夏文科的最低录取分数线为268分,对应的录取位次为-;
2、2021年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在河北历史的最低录取分数线为213分,对应的录取位次为198801;
3、2021年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在内蒙古理科的最低录取分数线为173分,对应的录取位次为-;
4、2021年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为170分,对应的录取位次为-;
5、2021年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为165分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 337 | 118889 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 330 | 129051 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 314 | 119845 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 309 | 172118 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 304 | 178733 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 291 | 157805 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 269 | 82310 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 268 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 266 | 31425 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 251 | 250466 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 216 | 215313 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 213 | 198801 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 175 | 16974 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 173 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 170 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 165 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 158 | 30309 |
1、2020年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在陕西文科的最低录取分数线为373分,对应的录取位次为66334;
2、2020年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为318分,对应的录取位次为149634;
3、2020年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为-;
4、2020年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为260431;
5、2020年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为208715;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 373 | 66334 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 318 | 149634 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 292 | 124763 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 290 | 154362 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 278 | 131552 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 251 | 428032 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 232 | - |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 210 | 24856 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
1、2019年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在青海文科的最低录取分数线为353分,对应的录取位次为8031;
2、2019年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为29721;
3、2019年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在内蒙古文科的最低录取分数线为165分,对应的录取位次为41057;
4、2019年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为132875;
5、2019年新疆生产建设兵团兴新职业技术学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 353 | 8031 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 180 | 50527 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 180 | 29721 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 165 | 41057 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 165 | 41057 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
1、2021年和田师范专科学校在云南文科的最低录取分数线为410分,对应的录取位次为94138;
2、2021年和田师范专科学校在四川文科的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为165847;
3、2021年和田师范专科学校在贵州理科的最低录取分数线为225分,对应的录取位次为206273;
4、2021年和田师范专科学校在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为146811;
5、2021年和田师范专科学校在江西文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为174816;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 410 | 94138 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 372 | 63271 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 371 | 128785 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 353 | 423863 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 351 | 120837 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 346 | 8905 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 338 | 127521 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 338 | 68628 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 334 | 186108 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 329 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 323 | 165847 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 316 | 166092 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 304 | 121107 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 286 | 23075 |
2021 | 广东 | 历史 | 专科批 | 275 | 247964 |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 269 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 259 | 161831 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 239 | 214414 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 238 | 79456 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 231 | 333551 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科批 | 231 | 333475 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 225 | 206273 |
2021 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 218 | 159361 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 210 | - |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 207 | 203780 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 206 | 130856 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 202 | - |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2020年和田师范专科学校在青海文科的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为7868;
2、2020年和田师范专科学校在河南理科的最低录取分数线为217分,对应的录取位次为445751;
3、2020年和田师范专科学校在湖北文科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为110969;
4、2020年和田师范专科学校在新疆理科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为-;
5、2020年和田师范专科学校在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 429 | 77559 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 423 | 82606 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 391 | 98155 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 363 | 7868 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 360 | 221354 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 360 | 119966 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 356 | 149965 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 351 | 99996 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 350 | 422666 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 349 | 62856 |
2020 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 348 | 73781 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 340 | 143614 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 325 | 185731 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 313 | 31304 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 311 | 19411 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 302 | 177685 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 301 | 118188 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 292 | - |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 285 | 116811 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 284 | - |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 281 | 156828 |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 250 | 217157 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 233 | 347335 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 231 | 211645 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 219 | 194593 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 217 | 445751 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 210 | - |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 208 | 83943 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 198 | - |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 194 | 125976 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
1、2019年和田师范专科学校在湖南文科的最低录取分数线为395分,对应的录取位次为99476;
2、2019年和田师范专科学校在江苏理科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为-;
3、2019年和田师范专科学校在新疆理科的最低录取分数线为183分,对应的录取位次为50527;
4、2019年和田师范专科学校在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为259573;
5、2019年和田师范专科学校在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为205562;
年份招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 450 | 82521 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 427 | 75848 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 395 | 99476 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科批 | 391 | 96954 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 390 | 230535 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 370 | 142619 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 367 | 126231 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 359 | 103542 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 348 | 8207 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 324 | 221672 |
2019 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 321 | 75091 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 305 | 186704 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 288 | 14738 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 281 | 22188 |
2019 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 255 | 164134 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 254 | 221065 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 254 | 27181 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 225 | 210749 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 204 | 28700 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 201 | 187054 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科批 | 193 | 116367 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 183 | 50527 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |