延安职业技术学院各专业学费
专业名称 | 学费 |
园艺技术 | 5500 |
畜牧兽医 | 5500 |
动物防疫与检疫 | 5500 |
航海技术 | 5500 |
轮机工程技术 | 5500 |
应用化工技术 | 5500 |
石油化工生产技术 | 5500 |
工业分析与检测 | 5500 |
化工设备维修技术 | 5500 |
钻井技术 | 5500 |
油井开采技术 | 5500 |
油气储运技术 | 5500 |
油田化学应用技术 | 5500 |
石油与天然气地质勘探技术 | 5500 |
煤炭深加工与利用 | 5500 |
煤化工生产技术 | 5500 |
发电及电力系统 | 5500 |
供用电技术 | 5500 |
建筑工程技术 | 5500 |
工程造价 | 5500 |
机电一体化技术 | 5500 |
数控设备应用与维护 | 5500 |
汽车检测与维修技术 | 5500 |
金融保险 | 4800 |
会计电算化 | 4800 |
工商企业管理 | 4800 |
护理 | 5500 |
旅游管理 | 4800 |
酒店管理 | 4800 |
学前教育 |
延安职业技术学院助学政策
该院对经济特别困难学生的资助措施有:国家助学贷款、国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、学院勤工助学资助等。
延安职业技术学院学校发展历程
2005年, 经陕西省人民政府批准,国家教育部备案由原延安财经学校、延安教育学院、延安师范学校、延安农业学校、延安机电工程学校和延安林业学校等6所学校整合组建的公办高职院校。