牡丹江大学全国排名
年度 | 全国排名 |
2016 | 463 |
2015 | 203 |
2014 | 437 |
2013 | 672 |
牡丹江大学类别排名
年度 | 类别 | 排名 |
2016 | 综合 | 100 |
2015 | 综合 | 50 |
2014 | 综合 | 107 |
2013 | 综合 | 139 |
牡丹江大学地区排名
年度 | 地区 | 排名 |
2016 | 黑龙江 | 11 |
2015 | 黑龙江 | 5 |
2014 | 黑龙江 | 17 |
2013 |
黑龙江 | 21 |
牡丹江大学专业排名
专业名称 | 排名 |
建筑工程技术 | 1 |
旅游管理 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 3 |
会计 | 4 |
审计 | 5 |