四川现代职业学院招生专业
电子信息工程技术、电子产品制造技术、集成电路技术、微电子技术、数字媒体技术、现代移动通信技术、软件技术、数控技术、机械设计与制造、智能控制技术、工业工程技术、工业机器人技术、家具设计与制造、包装策划与设计、工业设计、建筑室内设计、工程造价、建筑装饰工程技术、建设工程管理、智能建造技术、药品生产技术、生物制药技术、药品质量与安全、药物制剂技术、大数据与会计、航空物流管理、金融服务与管理、大数据与财务管理、供应链运营、市场营销、电子商务、网络营销与直播电商、全媒体广告策划与营销、酒店管理与数字化运营、旅游管理、会展策划与管理、法律事务、法律文秘、安全防范技术、智能安防运营管理。
四川现代职业学院招生计划
院系名称 | 专业群名称 | 专业名称 | 四川 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 湖北 | 广东 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |||||||||||||
对口 | 理工 | 文史 | 历史类 | 物理类 | 综合改革 | 理工 | 文史 | 综合改革 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 理工 | 文史 | 历史类 | 物理类 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
电子信息学院 | 电子信息工程技术专业群 | 电子信息工程技术 | 25 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
电子产品制造技术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成电路技术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
微电子技术 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术专业群 | 数字媒体技术 | 20 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
现代移动通信技术 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 25 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
智能制造学院 | 机械设计与制造专业群 | 数控技术 | 25 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
机械设计与制造 | 25 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能控制技术 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程技术 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
家具设计与制造专业群 | 家具设计与制造 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
包装策划与设计 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 建筑工程专业群 | 建筑室内设计 | 20 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程造价 | 25 | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设工程管理 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能建造技术 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物医药学院 | 生物制药技术专业群 | 药品生产技术 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药技术 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
药品质量与安全 | 15 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药物制剂技术 | 10 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财经学院 | 大数据与会计专业群 | 大数据与会计 | 10 | 30 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
航空物流管理 | 20 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
供应链运营 | 20 | 10 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
数字经济学院 | 电子商务专业群 | 市场营销 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
电子商务 | 10 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
网络营销与直播电商 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理专业群 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文与法律学院 | 法律事务专业群 | 法律事务 | 10 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法律文秘 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全防范技术 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
智能安防运营管理 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
四川现代职业学院助学政策
1、奖学金:用于奖励品学兼优学生,奖学金主要有国家奖学金(每人每年8000元)和国家励志奖学金(每人每年5000元)以及覆盖率达到20%的校级奖学金。
2、助学金:主要用于资助家庭经济困难学生在校期间的生活费用,主要包括国家助学金(每人每年最高4000元)和校级贫困助学金。
3、生源地信用助学贷款:主要帮助新考入高校的家庭经济困难学生支付在校学习期间的学费、住宿费的银行贷款,每人每年最高可贷款8000元。
4、学校也提供校级困难补助、勤工助学、贫困学生助学岗位等多项资助,学生还可获得由学校合作企业提供的学费、奖学金资助;另外,鼓励学生申请生源地助学贷款。
四川现代职业学院招生代码:5191
四川现代职业学院地址:四川省成都西南航空港华创路1号
四川现代职业学院简介
学院校园占地 511.8亩,校内环境优美,设施设备齐全。现有普通全日制在校生8500多人,专兼职教师550多名。
校外建有900余家实训实习基地,校内建有80多个实训室、1个藏书58.43万余册的图书馆、1个标准塑胶运动场和相应的健身设施。学生公寓配备热水器、空调等基本生活设施,校园网络实现全院覆盖。
四川现代职业学院网友评论
评论a:刚刚报考这个学校,到学校看了一下,真心的不错,学校的老师特别好,校园优美!还不错。
评论b:我2014级学生,讲真,横向对比其他同等级专科还是很好了。