很多家长不待见大专学校,但是现在想要考取本科是需要很高分数的,学生要有长期奋战的能力。大专学校里你也会学到更多的知识,我们通过别人的帮助来达到更大的目标,也是为何不可。人生本来就没有具体形态,只有自己能够掌握好具体的方向。那么,小编给大家介绍下重庆电信职业学院的招生简章。
重庆电信职业学院招生专业:大数据技术、云计算技术应用、软件技术、物联网应用技术、计算机网络技术、现代通信技术、电信服务与管理、电子信息工程技术、工业机器人技术、汽车智能技术、机电一体化技术、汽车电子技术、无人机应用技术、铁道车辆技术、铁道供电技术、铁道信号自动控制、铁道交通运营管理、大数据与财务管理、金融服务与管理、会计信息管理、现代物流管理、电子商务、市场营销、建筑室内设计、数字媒体技术、学前教育、婴幼儿托育服务与管理、休闲体育、旅游管理、社区康复。
重庆电信职业学院专业学费及计划
省份及招生代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划 | |
重庆(招生代码: 5078) | 大数据技术 | 3 | 10800 | 历史类 | 25 | |
云计算技术应用 | 3 | 12000 | 历史类 | 15 | ||
软件技术 | 3 | 10800 | 历史类 | 25 | ||
物联网应用技术 | 3 | 9800 | 历史类 | 10 | ||
计算机网络技术 | 3 | 12000 | 历史类 | 18 | ||
现代通信技术 | 3 | 10800 | 历史类 | 15 | ||
电信服务与管理 | 3 | 8800 | 历史类 | 7 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 8800 | 历史类 | 20 | ||
工业机器人技术 | 3 | 9300 | 历史类 | 6 | ||
汽车智能技术 | 3 | 11800 | 历史类 | 10 | ||
机电一体化技术 | 3 | 9300 | 历史类 | 5 | ||
汽车电子技术 | 3 | 8800 | 历史类 | 12 | ||
无人机应用技术 | 3 | 9800 | 历史类 | 6 | ||
铁道车辆技术 | 3 | 12000 | 历史类 | 8 | ||
铁道供电技术 | 3 | 12000 | 历史类 | 8 | ||
铁道信号自动控制 | 3 | 12000 | 历史类 | 8 | ||
铁道交通运营管理 | 3 | 12000 | 历史类 | 8 | ||
大数据与财务管理 | 3 | 8800 | 历史类 | 20 | ||
金融服务与管理 | 3 | 8800 | 历史类 | 20 | ||
会计信息管理 | 3 | 12000 | 历史类 | 15 | ||
现代物流管理 | 3 | 8800 | 历史类 | 5 | ||
电子商务 | 3 | 8800 | 历史类 | 15 | ||
市场营销 | 3 | 8800 | 历史类 | 10 | ||
建筑室内设计 | 8 | 9300 | 历史类 | 25 | ||
数字媒体技术 | 3 | 12000 | 历史类 | 20 | ||
学前教育 | 3 | 9800 | 历史类 | 18 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9300 | 历史类 | 27 | ||
休闲体育 | 3 | 12000 | 历史类 | 15 | ||
旅游管理 | 3 | 8800 | 历史类 | 15 | ||
社区康复 | 3 | 8800 | 历史类 | 15 | ||
大数据技术 | 3 | 10800 | 物理类 | 35 | ||
云计算技术应用 | 3 | 12000 | 物理类 | 20 | ||
软件技术 | 3 | 10800 | 物理类 | 36 | ||
物联网应用技术 | 3 | 9800 | 物理类 | 20 | ||
计算机网络技术 | 3 | 12000 | 物理类 | 17 | ||
现代通信技术 | 3 | 10800 | 物理类 | 18 | ||
电信服务与管理 | 3 | 8800 | 物理类 | 8 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 8800 | 物理类 | 30 | ||
工业机器人技术 | 3 | 9300 | 物理类 | 10 | ||
汽车智能技术 | 3 | 11800 | 物理类 | 15 | ||
机电一体化技术 | 3 | 9300 | 物理类 | 8 | ||
汽车电子技术 | 3 | 8800 | 物理类 | 16 | ||
无人机应用技术 | 3 | 9800 | 物理类 | 10 | ||
铁道车辆技术 | 3 | 12000 | 物理类 | 8 | ||
铁道供电技术 | 3 | 12000 | 物理类 | 8 | ||
铁道信号自动控制 | 3 | 12000 | 物理类 | 8 | ||
铁道交通运营管理 | 3 | 12000 | 物理类 | 8 | ||
大数据与财务管理 | 3 | 8800 | 物理类 | 15 | ||
金融服务与管理 | 3 | 8800 | 物理类 | 18 | ||
会计信息管理 | 3 | 12000 | 物理类 | 10 | ||
现代物流管理 | 3 | 8800 | 物理类 | 5 | ||
电子商务 | 3 | 8800 | 物理类 | 10 | ||
市场营销 | 3 | 8800 | 物理类 | 8 | ||
建筑室内设计 | 3 | 9300 | 物理类 | 25 | ||
数字媒体技术 | 3 | 12000 | 物理类 | 15 | ||
学前教育 | 3 | 9800 | 物理类 | 14 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9300 | 物理类 | 20 | ||
休闲体育 | 3 | 12000 | 物理类 | 10 | ||
旅游管理 | 3 | 8800 | 物理类 | 10 | ||
社区康复 | 3 | 8800 | 物理类 | 10 | ||
休闲体育 | 3 | 12000 | 体育类 | 105 |
重庆电信职业学院助学政策
学校按照国家相关资助政策规定,设有完善的奖助贷资助体系,符合条件的在校学生可向学校申请办理。一类是国家奖助学金:国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、生源地信用助学贷款、生源地补充助学贷款;另一类是学校奖助学金:学费减免、勤工助学、特殊困难补助、学前教育“春雨计划”(一次性给予人民币4000元/人专项奖学金)等多元化学生资助体系。
重庆电信职业学院地址:重庆市双桥经济技术开发区巴岳大道9号
大专学校的专业学习也是有很大优势的,专业知识的学习不只有理论知识的学习,实践也是很重要的,没有动手能力的学生是没有前途的,很多的企业是需要综合能力够硬的学生来工作,因此你为了毕业后的工作也应该多方面发展。