学校的招生计划会根据学校前一年的招生情况和实际到校就读情况进行一系列的调整,也会根据当下社会紧缺需要的岗位,通过学校领导的商议进行专业的开设和招生人数的增加或减少,招生信息一般情况在学校的官方网站上都会进行发布,招生季也会给学生发放纸质的招生简章,招生计划会附带在招生简章之中。
云南医药健康职业学院招生计划
省份 | 云 南 | 河 北 | 内蒙古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 浙 江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖 北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 陕西 | 甘 肃 | 青海 | 宁夏 | 天津 | 新疆 | 合 计 | ||||||||||||||||||||
2022年计划数 | 3456 | 150 | 16 | 40 | 20 | 70 | 20 | 15 | 50 | 70 | 100 | 15 | 50 | 30 | 60 | 100 | 513 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 4915 | ||||||||||||||||||||
科类 专 业 | 文史 | 理工 | 三校 | 历史组 | 物理组 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 综合改革 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 综合改革 | 文 史 | 理 工 | 历史组 | 物理组 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 综合改革 | 历史组 | 物理组 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 综合改革 | 文 史 | 理 工 | |
口腔医学 | 450 | 336 | 135 | 35 | 25 | 6 | 6 | 18 | 12 | 8 | 8 | 38 | 12 | 4 | 6 | 5 | 30 | 20 | 28 | 40 | 20 | 6 | 5 | 15 | 18 | 20 | 22 | 12 | 38 | 20 | 90 | 65 | 18 | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1647 |
临床医学 | 420 | 335 | 135 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 88 | 70 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1207 |
针灸推拿 | 60 | 45 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 225 | ||||||||||||||||
护理 | 235 | 155 | 80 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 30 | 15 | 4 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 55 | 40 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 50 | 35 | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 50 | 35 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 75 | 60 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 80 | 65 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学美容技术 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助产 | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 25 | 20 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医养生保健 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育保健与康复 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医康复技术 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 25 | 20 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1690 | 1266 | 490 | 100 | 50 | 8 | 8 | 24 | 16 | 10 | 10 | 70 | 14 | 6 | 8 | 7 | 50 | 31 | 39 | 66 | 34 | 8 | 7 | 22 | 28 | 30 | 40 | 20 | 65 | 35 | 313 | 200 | 22 | 18 | 12 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 12 | 18 | 4905 |
云南医药健康职业学院师资力量
副高级专业技术职称以上教师占专任教师的 50%,专任教师中研究生以上学历占 48%,双师型教师占专任教师的 58%。学校积极从各大高校、医院引进了一批知名教授、专家、主任医师到校开展教学、科研、指导青年教师成长。学校还为教师搭建科研平台,鼓励教师以科研促进教学水平不断提升。校内教师屡次荣获多项国家级、省厅级奖励。
云南医药健康职业学院专业有实力
云南医药健康职业学院下设 6 个二级学院,设有口腔医学、临床医学、针灸推拿 3 个临床医学类专业及口腔医学技术、医学检验技术、医学影像技术、医学美容技术、护理、中药学和康复治疗技术等 19 个专科专业。
云南医药健康职业学院实习实训
学校建有人体生命科学馆、分子生物学实验室、医学影像检查技术实验室等专业的实验室 114 个,配备有先进的实验设备。实习医院 67 家;实训基地 50 家,产教融合基地 3 家。现已形成了“校院一体、医教融合”的办学特色,在同类院校中独树一帜。
对该校感兴趣的学生和家长一定要了解学校的招生计划,学校的招生计划会在每年招生的时候进行更新,学生和家长可以关注学校的官方网站进行了解,对招生计划上有不清楚的地方,学生和家长可以选择直接联系学校的招生老师进行询问。