邦博尔职教网致力于中专、大专、本科院校的招生服务平台。
当前位置: 重庆职教网 / 重庆大专招生 / 重庆录取分数线 / 正文
 

重庆工贸职业技术学院分类考试录取分数线

发布日期:11-27   来源:重庆工贸职业技术学院   浏览次数:1053

重庆工贸职业技术学院分类考试录取分数线

重庆工贸职业技术学院分类考试录取分数线是家长和考生非常关心的问题,以下是邦博尔小编为大家整理的重庆工贸职业技术学院分类考试录取分数线(2021历年),供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。

1、2021重庆工贸职业技术学院分类考试录取分数线

省市名称 批次名称 科类名称 录取专业名称 人数 最低分 最高分 平均分
重庆市 高职分类专科批 服装设计与工艺类 服装设计与工艺 44 489.4 569.4 528
重庆市 高职分类专科批 服装设计与工艺类 鞋类设计与工艺 5 433.3 509.4 459.9
重庆市 高职分类专科批 教育类 学前教育 230 523.3 627.4 540.5
重庆市 高职分类专科批 教育类 早期教育 30 499.4 556.4 513.4
重庆市 高职分类专科批 会计类 大数据与会计 55 441.3 589.4 507.2
重庆市 高职分类专科批 会计类 财富管理 10 450.3 569.4 489.7
重庆市 高职分类专科批 会计类 金融服务与管理 20 455.3 563.4 478.7
重庆市 高职分类专科批 旅游类 旅游管理 84 395.3 558.4 474.4
重庆市 高职分类专科批 电子商务类 商务数据分析与应用 6 216.1 552.4 373.1
重庆市 高职分类专科批 电子商务类 电子商务 5 466.3 508.3 488.5
重庆市 高职分类专科批 电子商务类 市场营销 7 296.2 545.4 410.7
重庆市 高职分类专科批 药剂类 药品生产技术 22 483.3 508.3 495.4
重庆市 高职分类专科批 药剂类 食品检验检测技术 11 424.3 475.3 451.4
重庆市 高职分类专科批 药剂类 食品营养与健康 7 443.3 466.3 454.3
重庆市 高职分类专科批 药剂类 应用化工技术 5 448.3 552.3 478.1
重庆市 高职分类专科批 护理类 社区康复 50 451.3 496.3 466.6
重庆市 高职分类专科批 护理类 智慧健康养老服务与管理 145 427.3 503.4 447.8
重庆市 高职分类专科批 护理类 婴幼儿托育服务与管理 10 437.3 476.3 452.8
重庆市 高职分类专科批 土建类 道路与桥梁工程技术 14 365.2 528.4 395
重庆市 高职分类专科批 土建类 水利水电建筑工程 6 357.2 395.3 372.9
重庆市 高职分类专科批 土建类 现代物业管理 3 293.2 320.2 304.2
重庆市 高职分类专科批 土建类 建筑消防技术 3 298.2 444.3 357.2
重庆市 高职分类专科批 土建类 建筑工程技术 7 430.3 473.3 449.2
重庆市 高职分类专科批 土建类 建筑装饰工程技术 3 431.3 495.4 456.3
重庆市 高职分类专科批 电子技术类 工业互联网技术 10 421.3 603.4 476.7
重庆市 高职分类专科批 电子技术类 应用电子技术 20 481.3 559.4 511.3
重庆市 高职分类专科批 电子技术类 工业机器人技术 10 416.3 523.3 462.7
重庆市 高职分类专科批 电子技术类 智能控制技术 7 492.3 603.4 529.6
重庆市 高职分类专科批 计算机类 人工智能技术应用 15 383.2 452.3 396.4
重庆市 高职分类专科批 计算机类 大数据技术 61 394.2 604.4 466.8
重庆市 高职分类专科批 计算机类 计算机应用技术 64 399.3 544.4 444.1
重庆市 高职分类专科批 汽车类 汽车技术服务与营销 53 408.3 518.4 432.6
重庆市 高职分类专科批 汽车类 汽车制造与试验技术 100 431.3 575.4 466
重庆市 高职分类专科批 电气技术类 电气自动化技术 16 362.3 393.3 376.5
重庆市 高职分类专科批 机械加工类 机电一体化技术 28 303.2 474.4 391.5
重庆市 高职分类专科批 机械加工类 机电设备技术 5 326.2 399.3 355
重庆市 高职分类专科批 机械加工类 模具设计与制造 5 331.2 424.3 369.6
重庆市 高职分类专科批 机械加工类 数控技术 24 334.3 482.3 379
重庆市 高职分类专科批 机械加工类 机械设计与制造 10 380.3 537.4 428.3
重庆市 高职分类专科批 机械加工类 宝玉石鉴定与加工 5 265.1 326.2 282.8
重庆市 高职分类专科批 园林类 园林技术 7 465.3 526.4 486.3
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 社区康复 10 343.1 452.1 400.2
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 智慧健康养老服务与管理 10 161.1 438.1 348.4
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 学前教育 72 479.1 564.1 508.1
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 早期教育 17 401.1 493.1 439.6
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 旅游管理 10 266.1 359.1 309.1
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 商务数据分析与应用 6 234.1 328.1 272.2
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 电子商务 19 206 447.1 335.8
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 市场营销 10 295.1 456.1 350.5
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 大数据与会计 32 344.1 523.1 413.2
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 财富管理 4 308.1 334.1 320.3
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 金融服务与管理 10 362.1 440.1 406.4
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 婴幼儿托育服务与管理 3 342.1 479.1 391.4
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 工业互联网技术 1 423.1 423.1 423.1
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 人工智能技术应用 5 280.1 516.1 363.7
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 大数据技术 47 178 518.1 373.4
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 计算机应用技术 36 303.1 565.1 387.6
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 应用电子技术 7 286 408.1 350.9
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 汽车技术服务与营销 5 348.1 518.1 405.3
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 道路与桥梁工程技术 23 309.1 518.1 365.4
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 药品生产技术 34 371.1 486.1 418.4
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 食品检验检测技术 6 390.1 490.1 425.4
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 食品营养与健康 10 365.1 485.1 411.7
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 服装设计与工艺 11 367.1 443.1 405.8
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 鞋类设计与工艺 4 325 431.1 380.6
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 应用化工技术 4 321.1 422.1 379.1
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 汽车制造与试验技术 29 217.1 508.1 349
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 电气自动化技术 5 389.1 515.1 421.7
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 工业机器人技术 12 296.1 468.1 347.2
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 智能控制技术 4 338.1 385.1 357.3
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 机电一体化技术 25 363.1 536.1 428.6
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 机电设备技术 13 215.1 437.1 332.2
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 模具设计与制造 4 316.1 454.1 386.8
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 数控技术 3 411.1 498.1 452.1
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 机械设计与制造 12 353.1 468.1 392.2
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 水利水电建筑工程 10 212.1 544.1 354.7
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 现代物业管理 3 357.1 419.1 379.8
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 建筑消防技术 7 346.1 422.1 387.1
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 建筑工程技术 21 351.1 484.1 394.6
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 建筑装饰工程技术 5 343.1 473.1 376.1
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 宝玉石鉴定与加工 2 405.1 500.1 452.6
重庆市 高职分类专科批 高职分类(普通类) 园林技术 7 283.1 450.1 386.7
重庆市 专本贯通批 专本贯通批 机电一体化技术 65 562.1 657.1 580.7
重庆市 专本贯通批 专本贯通批 机械设计与制造 45 568.1 632.1 580.1

下一篇:泰山护理职业学院春季高考录取分数线  上一篇:河南测绘职业学院单招录取分数线 
  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   不影响填写志愿,正式报名需到校

相关推荐

VIP院校推荐

  1. 重庆轻工职业学院建于2011年,4639人关注
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息