成都职业技术学院招生专业
大数据与会计、大数据与会计(中外合作办学)、大数据与事计、金融服务与管理、财富管理、金融科技应用、休闲体育、软件技术、计算机网络技术、动漫制作技术、集成电路技术、跨境电子商务、商务英晤、现代物流管理、工程造价、建筑工程技术、智能建造技术、旅游管理、酒店管理与数字化运营、空中乘务、艺术设计、人物形象设计 、艺术设计(中外合作办学)、人物形象设计(中外合作办学)、 会展策划与管理(中外合作办学)、文化创意与策划(中外合作办学)、智慧景区开发与管理(中外合作办学)、护理。
成都职业技术学院招生计划
院部 | 专业名称 | 四川省 | 重庆 | 西藏 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 计划小计 | 学费 | |||||||||||
高职专科 | 艺术类 | 对☐ | |||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 类别 | 计划 | 类别 | 计划 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
财经学院 | 大数据与会计 | 12 | 26 | 财经商贸类 | 25 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 95 | 4800 | |||||||
大数据与会计(中外合作办学) | 20 | 27 | 47 | 16000 | |||||||||||||||||
大数据与事计 | 6 | 14 | 20 | 4800 | |||||||||||||||||
金融服务与管理 | 8 | 12 | 2 | 3 | 25 | 4800 | |||||||||||||||
财富管理 | 10 | 15 | 25 | 4800 | |||||||||||||||||
金融科技应用 | 25 | 35 | 2 | 3 | 65 | 4800 | |||||||||||||||
小计 | 81 | 129 | 25 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 277 | ||||||||||
棋艺学院 | 休闲体育 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||
小计 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
软件学院 | 软件技术 | 25 | 90 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 148 | 5800 | ||||||||||
计算机网络技术 | 30 | 30 | 5200 | ||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 30 | 35 | 5 | 70 | 5200 | ||||||||||||||||
集成电路技术 | 40 | 40 | 5200 | ||||||||||||||||||
小计 | 55 | 195 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 288 | |||||||||||
国贸学院 | 跨境电子商务 | 15 | 10 | 5 | 30 | 4800 | |||||||||||||||
商务英晤 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 70 | 4800 | ||||||||||||||
现代物流管理 | 30 | 40 | 70 | 4800 | |||||||||||||||||
小计 | 70 | 75 | 10 | 5 | 5 | 5 | 170 | ||||||||||||||
城建学院 | 工程造价 | 20 | 38 | 5 | 4 | 3 | 70 | 5200 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 18 | 43 | 5 | 2 | 2 | 70 | 5200 | ||||||||||||||
智能建造技术 | 15 | 20 | 5 | 40 | 5200 | ||||||||||||||||
小计 | 53 | 101 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 180 | |||||||||||||
文化旅游学院 | 旅游管理 | 旅游美 | 74 | 3 | 3 | 80 | 4800 | ||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 族游美 | 33 | 33 | 4800 | |||||||||||||||||
空中乘务 | 20 | 10 | 30 | 5200 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 美术与设计类 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||
人物形象设计 | 美术与设计类 | 35 | 35 | 8000 | |||||||||||||||||
艺术设计(中外合作办学) | 美术与设计类 | 15 | 15 | 25000 | |||||||||||||||||
人物形象设计(中外合作办学) | 美术与设计类 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
会展策划与管理(中外合作办学) | 10 | 5 | 15 | 250 | |||||||||||||||||
文化创意与策划(中外合作办学) | 9 | 5 | 14 | 250 | |||||||||||||||||
智慧景区开发与管理(中外合作办学) | 10 | 6 | 16 | 25000 | |||||||||||||||||
小计 | 49 | 26 | 105 | 107 | 3 | 3 | 293 | ||||||||||||||
医护学院 | 护理 | 16 | 21 | 10 | 5 | 52 | 5800 | ||||||||||||||
小计 | 36 | 41 | 10 | 5 | 92 | ||||||||||||||||
合计 | 348 | 567 | 105 | 132 | 20 | 15 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 14 | 17 | 25 | 1304 |
成都职业技术学院助学政策
1、学院建立绿色通道,对家庭经济困难的新生,入校前可持有关证明在当地申请办理国家助学贷款或在入校后向学院有关部门申请办理贷款、学费缓缴等手续。
2、为激励学生努力学习,帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业,学院建立奖学金、勤工助学、助学贷款和临时困难补助等助学制度。
成都职业技术学院招生代码:5175
成都职业技术学院地址
高新校区:成都市高新区天益街83号 邮编:610041
花源校区:成都市新津县花源镇花源大道310号 邮编:611433
青羊校区:成都市青羊区大石西路56号 邮编:610072
成都职业技术学院简介
学院位于成都市,现有高新校区、花源校区、青羊校区、锦江校区四个校区,占地面积529.06亩,建筑面积247267平方米。办学条件优良,教学设施一流,是国家级计算机及软件技术实训基地,中国软件名城(成都)软件人才培养基地,四川省旅游标准化示范试点单位。
成都职业技术学院网友评论
评论a:汽修方面的话,前景不错,需求量大,待遇也好。
评论b:学校计算机方面的很不错,现在是电商的时代,就业相对容易。