分数线,是学生在选择未来的职业学校或普通高找学校的时候必须要了解的信息,只有确定自己的分数符合学校的最低标准,同学们才能有几率顺利报读该学校学习,在信息中,小编特意整理了宁波地区的分数线情况,详细参考一下吧。
2023年宁波市直属普通高中(统招)投档分数线
学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波中学 | 680 | 665 |
宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) |
661 | 3299 |
宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 |
615 | 9597 |
宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) |
640 | 6746 |
宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
宁波科学中学 | 654 | 4532 |
奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
宁波光华学校 | 556 | 13055 |
宁波第二技师学院培养方向
学校以“修匠心、炼匠技、铸匠品、育匠才”为育人理念,致力于为中国制造2025首个试点城市——宁波培育具有人文情怀的准工匠。坚定高技能人才的培养方向,坚持“双证”毕业制度,建设工科工程特色专业,延伸继续教育服务功能。
宁波第二技师学院办学成果
学校服务地方经济的转型升级与发展,先后获评全国最具就业竞争力示范院校、浙江省“千校结好特色示范校”等荣誉。与富邦集团、上海大众、方太集团、宁波建设集团、星箭航空等近百家企业深度开展校企合作,以“工学一体”、现代学徒制/新型学徒制等育人模式。
同学们若是对宁波第二技师学院有兴趣了解的话,可以继续详细的了解学校的办学情况、招生要求还有专业等情况。当同学们把这些方面都了解详细后,就能基本确定该学校是否是适合自己就读的院校了。