分数线对于初中毕业生们来说,是选择学校最重要的事情。只有在中考阶段,同学们努力复习,通过获取较好的考试成绩,才能有更多的学校选择机会,先来看一下宁波地区的费用标准情况,参考自己的成绩,选择合适的学校。
2023年宁波市直属普通高中(统招)投档分数线
学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波中学 | 680 | 665 |
宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) |
661 | 3299 |
宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 |
615 | 9597 |
宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) |
640 | 6746 |
宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
宁波科学中学 | 654 | 4532 |
奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
宁波光华学校 | 556 | 13055 |
宁波黄泰技工学校学历情况
学生完成学业即可获得电子注册,国家承认全日制技校毕业证书,又能获得全国通用的职业资格证书。实行全日制教育,强化训练,精学多练,突出特色,强调对书本理论知识掌握的同时更注重动手能力的培养
宁波黄泰技工学校办学模式
学校一直在努力做到使学生学有所成、成有所职、职有所为。采用校企业结合的办学模式。学校大部分毕业生经考核合格后可黄泰集团和兄弟企业单位就业;对于成绩合格的毕业生学校保证100%就业推荐率。
虽说职业学校的分数线并没有比普通高中高,但越好的学校分数线要求肯定会越高,同学们若是想要报读更好的学校,提升成绩是非常有必要的。同学们若是对宁波黄泰技工学校不感兴趣,就抓紧时间选择其他更合适的学校吧。