在面对升学时,分数线是一条每个人都被要求跨过去的坎,越过去天高任鸟飞,越不过去的同学们要么从头再来,要么只能选择一所不那么理想的学校就读,接下来就让我们一起去了解一下学校的分数线要求。
泸州市2023年普通高中录取分数线
学 校 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | 艺体生 |
泸州市第一中学校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
泸州老窖天府中学 | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
泸州高中忠山校区 | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
泸州高中城西校区 | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
泸州高中茜草校区 | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
实验中学 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龙马高中 | - | 605 | - | - | - | 411 | ||
田家炳中学 | - | 485 | - | - | - | - | - | 410 |
泸化中学 | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立学校(民办) | 603 | 433 | ||||||
纳溪中学 | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
护国中学 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民办) | 410 | 410 | ||||||
泸县一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
泸县二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
泸县四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
泸县五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
泸县九中 | - | - | 464 | - | - | - | 410 | |
泸县二中实验学校(民办) | 573 | - | ||||||
合江中学 | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
马街中学 | - | - | - | - | 545 | - | - |
音乐415 美术487 体育464 |
合江白沙中学 | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中学 | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立学校(民办) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民办) | 429 | 410 | ||||||
叙水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
叙水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
马岭中学 | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
摩尼中学 | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古蔺中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
蔺阳中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金兰高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
泸州天宇中等职业技术学校教学环境
该校具有标准的男女生住宿楼、篮球场、食堂、可容纳2000余人学习和生活。学校硬件设施齐备:有微机室、练功场、多媒体教室、电子室作室、模具实作室、服装实作室、陈列室等。学校由改制时的127人现已发展至1200多人,学校有广大的招生市场,招生范围涉及云南、贵州、西昌、古蔺、叙永、江安、兴闻等地,泸县每年有12000多名初中毕业生,为学校发展提供了优秀的生源。
泸州天宇中等职业技术学校师资力量
该校具有一流的师资、先进的教学设备,科学的管理体系,为学生的成人、成才、成杰奠定了坚实的基础。学校具有一支高学历、高水平、高素质的教师队伍,专业课教师有高级工程师、外资企业高级技工、重点本科院校优秀毕业生。学校教学设备齐备,足以满足学生专业实习操作。同时学校组建多个社团(文学社、文艺队、模特队等)并每月组织一次大型的课外或文艺活动,以丰富学生的校园文化生活。
以上就是小编为大家带来的学校相关情况介绍,中考考试没有发挥好的同学们不用太过伤心,就读中专学校一样可以在三年后参加高考,现在需要做的事就是积蓄知识,为三年后的考试做准备。