在初中以后,想要报读任意一所学校的学生们都需要到底该学校的分数线才行,因此,同学们在填报志愿之前,需要确定自己是否能达到心仪学校的分数线,若是不能符合分数线要求,同学们即便填写志愿,也无法被该学校录取。
2023年宁波市直属普通高中(统招)投档分数线
学校名称 | 投档分数线 | 最低位次号 |
宁波中学 | 680 | 665 |
宁波市第二中学 | 669 | 2054 |
宁波市第三中学 | 650 | 5277 |
宁波市第三中学德语课程实验班 | 642 | 6488 |
宁波市第四中学 | 646 | 5783 |
宁波市第四中学科创特色班 | 654 | 4612 |
宁波市效实中学(东部校区) | 686 | 249 |
宁波市效实中学(东部校区) 中美高中课程合作班(IBDP) |
661 | 3299 |
宁波市效实中学(白杨校区) | 675 | 1135 |
宁波市李惠利中学 | 652 | 4882 |
宁波市李惠利中学 中澳高中课程合作班 |
615 | 9597 |
宁波市慈湖中学 | 635 | 7388 |
宁波市慈湖中学效实合作班 | 646 | 5895 |
宁波市四明中学 | 629 | 8116 |
宁波市四明中学浙师大实验班 | 639 | 6916 |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 670 | 1915 |
宁波外国语学校(浙江省八一学校) 中美高中课程合作班(AP) |
640 | 6746 |
宁波市惠贞书院 | 673 | 1496 |
宁波市海曙中学 | 677 | 991 |
宁波市鄞州中学 | 683 | 417 |
宁波市鄞州高级中学 | 672 | 1634 |
宁波市姜山中学 | 666 | 2469 |
宁波市正始中学 | 654 | 4466 |
宁波市鄞江中学 | 642 | 6462 |
宁波市同济中学 | 630 | 7990 |
宁波市五乡中学 | 638 | 6950 |
宁波市咸祥中学 | 625 | 8586 |
宁波市兴宁中学 | 660 | 3567 |
宁波市鄞州蓝青学校 | 657 | 4109 |
宁波市城南中学 | 620 | 9095 |
宁波市华光学校 | 615 | 9563 |
宁波诺丁汉大学附属中学(公办) | 663 | 3002 |
宁波诺丁汉大学附属中学(民办) | 646 | 5912 |
宁波诺丁汉大学附属中学宁诺创新班 | 640 | 6716 |
宁波华茂高级中学(公办) | 633 | 7649 |
宁波荣安实验中学 | 603 | 10527 |
宁波科学中学 | 654 | 4532 |
奉化区江☐中学 | 622 | 8919 |
宁波光华学校 | 556 | 13055 |
古林职业高级中学办学成果
学校艺术教育开创了“百花争艳、百家争鸣”的良好局面,“书声琅琅,琴声悠扬”,“一路歌声,一路舞”正成为学校职业教育发展路上一道靓丽的风景线。过硬的教学质量是学校蓬勃发展的“法宝”,各专业在历年国家级、省级技能大赛中屡获大奖。
古林职业高级中学校园文化
我校全方位培养学生歌、舞、琴、书、画等素养,学生浸润在浓浓的艺术的氛围之中。作为浙江省艺术教育特色学校,学校重视学生艺术素质培养与提升,依托艺术节、体育节、通宵节、技能节等。
在看完学校的详细招生分数线后,同学们可以先对比自己的成绩,中考结束后同学们才会公布分数线,同学们先参考自己的平时模拟考试成绩,若是能达到自己心仪学校的标准,同学们报读该学校的几率也能大大的增加。