在选择学校时,同学们一定要先了解一下学校的录取分数线,避免浪费时间,学校的录取分数线还没有出来之前,各位小伙伴可以参考一下往届的分数线或者是当地的普高最低录取分数线要求。接下来小编就为大家带来相关情况介绍。
泸州市2023年普通高中录取分数线
学 校 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | 艺体生 |
泸州市第一中学校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
泸州老窖天府中学 | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
泸州高中忠山校区 | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
泸州高中城西校区 | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
泸州高中茜草校区 | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
实验中学 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龙马高中 | - | 605 | - | - | - | 411 | ||
田家炳中学 | - | 485 | - | - | - | - | - | 410 |
泸化中学 | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立学校(民办) | 603 | 433 | ||||||
纳溪中学 | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
护国中学 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民办) | 410 | 410 | ||||||
泸县一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
泸县二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
泸县四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
泸县五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
泸县九中 | - | - | 464 | - | - | - | 410 | |
泸县二中实验学校(民办) | 573 | - | ||||||
合江中学 | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
马街中学 | - | - | - | - | 545 | - | - |
音乐415 美术487 体育464 |
合江白沙中学 | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中学 | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立学校(民办) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民办) | 429 | 410 | ||||||
叙水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
叙水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
马岭中学 | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
摩尼中学 | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古蔺中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
蔺阳中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金兰高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
泸州工业技工学校办学特色
作为四川省安全生产培训协会常务理事单位,学校已发展成为具有较强培训能力和管理水平的培训机构,常年为企业主要负责人、安全管理人员,煤矿、电工、焊工、登筒、危化品等特种作业人员和一般从业人员开展安全培训考试办证业务。学校不断创新培训理念,积极优化教学过程,紧密结合企业安全生产实际所需,始终将“培”和“训”有机结合,既做到知识传授更注重技能训练。
泸州工业技工学校师资力量
学校培训师资力量雄厚,教师全部持证上岗,现已造就了一支专业理论扎实实操经验丰富的教师队伍。教师队伍专业结构合理,完全能满足学校各类培训授课所需。作为省安全培训考试中心下设考点,学校建有多工种的实训场地和培训教室,场馆内设备设施齐全,培训场馆的数量和面积均能满足同期最大培训规模所需,切实解决了学员工学矛盾。
满足学校分数的同学们继续加油,在最后的日子里面争取把成绩在提高一点点,学习是自己的事情,多为自己储备一点知识总是没错的,没有达到分数线的同学则在最后的时间冲刺一下,争取取得一个满意的成绩。