职业学校的招生对象也就是中考失利的这一部分学生,那么如果同学们的成绩最终无缘进入到高中学校去学习就可以直接选择职业学校报读,不用太担心自己的成绩问题,基本上都是可以报读职业学校的。那么如果要参考一个分数线的话,就按照深圳普通高中的最低录取分数线来做参考。
深圳市2024年高中阶段学校第一批录取标准
(一)市属公办普通高中
学校名称 | 总分 | 末位同分比较条件 | 招生范围 |
深圳中学(一) | 567 | 生物地理:93;语数英三科总分:292 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳中学(二) | 568 | 生物地理:93;语数英三科总分:289 | 面向全市招收D类考生 |
深圳中学科技高中(一) | 464 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳中学科技高中(二) | 495 | 生物地理:75 | 面向全市招收D类考生 |
深圳中学数理高中(一) | 483 | 生物地理:77 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳中学数理高中(二) | 515 | 生物地理:89 | 面向全市招收D类考生 |
深圳中学实验高中 | 467 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳中学实验高中(二) | 494 | 生物地理:78 | 面向全市招收D类考生 |
深圳实验学校(高中部)(一) | 567 | 生物地理:95;语数英三科总分:294 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳实验学校(高中部)(二) | 567 | 生物地理:91 | 面向全市招收D类考生 |
深圳实验学校(光明高中部)(一) | 543 | 生物地理:98 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳实验学校(光明高中部)(二) | 547 | 生物地理:95;语数英三科总分:278 | 面向全市招收D类考生 |
深圳实验学校明理高中(一) | 509 | 生物地理:84;语数英三科总分:255 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳实验学校明理高中(二) | 511 | 生物地理:87;语数英三科总分:260 | 面向全市招收D类考生 |
深圳实验学校崇文高中(一) | 492 | 生物地理:80;语数英三科总分:243 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳实验学校崇文高中(二) | 496 | 生物地理:85;语数英三科总分:248 | 面向全市招收D类考生 |
深圳实验学校卓越高中(一) | 481 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳实验学校卓越高中(二) | 495 | 生物地理:83 | 面向全市招收D类考生 |
深圳实验学校至臻高中(一) | 473 | 生物地理:70 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳实验学校至臻高中(二) | 495 | 生物地理:86 | 面向全市招收D类考生 |
深圳外国语学校(一) | 565 | 生物地理:95;语数英三科总分:294 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳外国语学校(二) | 565 | 生物地理:92 | 面向全市招收D类考生 |
深圳外国语学校龙华高中部(一) | 543 | 生物地理:90;语数英三科总分:278 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳外国语学校龙华高中部(二) | 541 | 生物地理:92;语数英三科总分:272 | 面向全市招收D类考生 |
深圳外国语学校致远高中(一) | 468 | 生物地理:75 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳外国语学校致远高中(二) | 497 | 生物地理:88;语数英三科总分:243 | 面向全市招收D类考生 |
深圳外国语学校弘知高中(一) | 502 | 生物地理:79;语数英三科总分:257 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳外国语学校弘知高中(二) | 501 | 生物地理:74 | 面向全市招收D类考生 |
深圳外国语学校博雅高中(一) | 485 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳外国语学校博雅高中(二) | 498 | 生物地理:86;语数英三科总分:252 | 面向全市招收D类考生 |
深圳外国语学校理工高中(一) | 465 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳外国语学校理工高中(二) | 495 | 生物地理:96 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学中心校区(一) | 565 | 生物地理:93;语数英三科总分:290 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学中心校区(二) | 565 | 生物地理:89 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学东校区(一) | 541 | 生物地理:86;语数英三科总分:274 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学东校区(二) | 538 | 生物地理:92;语数英三科总分:267 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学创新高中(一) | 526 | 生物地理:90;语数英三科总分:267 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学创新高中(二) | 528 | 生物地理:92 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学文博高中(一) | 507 | 生物地理:84;语数英三科总分:251 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学文博高中(二) | 508 | 生物地理:81 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学理慧高中(一) | 512 | 生物地理:92 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学理慧高中(二) | 513 | 生物地理:92 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市高级中学有为高中(一) | 503 | 生物地理:85;语数英三科总分:263 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市高级中学有为高中(二) | 506 | 生物地理:82 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市第三高级中学(国内高考班)(一) | 514 | 生物地理:80;语数英三科总分:261 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市第三高级中学(国内高考班)(二) | 519 | 生物地理:89 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市第三高级中学(国家留学基金委自费出国留学班) | 432 | 生物地理:66 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳大学附属中学(深大附中)(一) | 558 | 生物地理:92;语数英三科总分:286 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳大学附属中学(深大附中)(二) | 558 | 生物地理:90 | 面向全市招收D类考生 |
深圳大学附属实验中学(一) | 537 | 生物地理:82;语数英三科总分:274 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳大学附属实验中学(二) | 539 | 生物地理:83 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市第二实验学校(一) | 548 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市第二实验学校(二) | 545 | 生物地理:93;语数英三科总分:279 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市第二实验学校明远高中(一) | 464 | 生物地理:76;语数英三科总分:223 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市第二实验学校明远高中(二) | 492 | 生物地理:91;语数英三科总分:242 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市第二高级中学(一) | 551 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市第二高级中学(二) | 550 | 生物地理:87;语数英三科总分:279 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 448 | 生物地理:41 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市第二高级中学深汕实验学校 | 491 | 生物地理:66 | 面向全市招收D类考生 |
深圳第二外国语学校(一) | 523 | 生物地理:83;语数英三科总分:262 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳第二外国语学校(二) | 525 | 生物地理:83 | 面向全市招收D类考生 |
深圳科学高中(一) | 555 | 生物地理:93;语数英三科总分:284 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳科学高中(二) | 557 | 生物地理:88 | 面向全市招收D类考生 |
深圳科学高中龙岗分校(一) | 538 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳科学高中龙岗分校(二) | 539 | 生物地理:93;语数英三科总分:274 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市第七高级中学(一) | 485 | 生物地理:80;语数英三科总分:246 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市第七高级中学(二) | 509 | 生物地理:80;语数英三科总分:270 | 面向全市招收D类考生 |
南方科技大学附属中学(一) | 549 | 生物地理:90 | 面向全市招收AC类考生 |
南方科技大学附属中学(二) | 552 | 生物地理:92 | 面向全市招收D类考生 |
广东实验中学深圳学校(一) | 542 | 生物地理:92;语数英三科总分:271 | 面向全市招收AC类考生 |
广东实验中学深圳学校(二) | 543 | 生物地理:91;语数英三科总分:283 | 面向全市招收D类考生 |
深圳技术大学附属中学(一) | 518 | 生物地理:84;语数英三科总分:267 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳技术大学附属中学(二) | 523 | 生物地理:88;语数英三科总分:265 | 面向全市招收D类考生 |
东北师范大学附属中学深圳学校(一) | 535 | 生物地理:85;语数英三科总分:268 | 面向全市招收AC类考生 |
东北师范大学附属中学深圳学校(二) | 534 | 面向全市招收D类考生 | |
深圳北理莫斯科大学附属实验中学(一) | 534 | 生物地理:84;语数英三科总分:270 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳北理莫斯科大学附属实验中学(二) | 535 | 生物地理:86 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市第一职业技术学校(综合高中) | 487 | 生物地理:87;语数英三科总分:236 | 面向全市招收ACD类考生 |
(二)区属普通高中
学校名称 | 总分 | 末位同分比较条件 | 招生范围 |
红岭中学(一) | 560 | 生物地理:95;语数英三科总分:286 | 面向全市招收AC类考生 |
红岭中学(二) | 561 | 生物地理:87 | 面向全市招收D类考生 |
福田中学 | 523 | 生物地理:82;语数英三科总分:267 | 面向全市招收AC类考生 |
福田中学(二) | 526 | 生物地理:91 | 面向全市招收D类考生 |
北京大学附属中学深圳学校(一) | 463 | 生物地理:83 | 面向全市招收AC类考生 |
北京大学附属中学深圳学校(二) | 495 | 生物地理:84 | 面向全市招收D类考生 |
福田区外国语高级中学(一) | 513 | 生物地理:71 | 面向全市招收AC类考生 |
福田区外国语高级中学(二) | 515 | 生物地理85;语数英三科总分:266 | 面向全市招收D类考生 |
深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(一) | 527 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(二) | 527 | 面向全市招收D类考生 | |
深圳明德实验学校(集团)高级中学(梅中校区)(一) | 454 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳明德实验学校(集团)高级中学(梅中校区)(二) | 489 | 生物地理:65 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市耀华实验学校 | 413 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市云顶学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
翠园中学(一) | 548 | 生物地理:94;语数英三科总分:276 | 面向全市招收AC类考生 |
翠园中学(二) | 549 | 生物地理:90;语数英三科总分:283 | 面向全市招收D类考生 |
罗湖高级中学(一) | 510 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC类考生 |
罗湖高级中学(二) | 513 | 生物地理:90 | 面向全市招收D类考生 |
罗湖外语学校(一) | 522 | 生物地理:84;语数英三科总分:262 | 面向全市招收AC类考生 |
罗湖外语学校(二) | 525 | 生物地理:85 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市美术学校(一) | 442 | 生物地理:62 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市美术学校(二) | 485 | 生物地理:70 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市行知职业技术学校(综合高中) | 482 | 生物地理:93 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳奥斯翰外语学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
南头中学(一) | 533 | 生物地理:92;语数英三科总分:268 | 面向全市招收AC类考生 |
南头中学(二) | 538 | 生物地理:87;语数英三科总分:278 | 面向全市招收D类考生 |
育才中学(一) | 559 | 生物地理:93 | 面向全市招收AC类考生 |
育才中学(二) | 559 | 生物地理:88 | 面向全市招收D类考生 |
华侨城高级中学(一) | 530 | 生物地理:89;语数英三科总分:264 | 面向全市招收AC类考生 |
华侨城高级中学(二) | 532 | 生物地理:86;语数英三科总分:277 | 面向全市招收D类考生 |
北京师范大学南山附属学校(一) | 556 | 生物地理:94;语数英三科总分:283 | 面向全市招收AC类考生 |
北京师范大学南山附属学校(二) | 556 | 生物地理:95 | 面向全市招收D类考生 |
南山外国语学校(集团)高级中学(一) | 551 | 生物地理:85;语数英三科总分:284 | 面向全市招收AC类考生 |
南山外国语学校(集团)高级中学(二) | 551 | 生物地理:91 | 面向全市招收D类考生 |
深圳(南山)中加学校 | 343 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD类考生 |
盐田高级中学(一) | 533 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC类考生 |
盐田高级中学(二) | 533 | 生物地理:87;语数英三科总分:272 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市盐港中学(综合高中) | 482 | 生物地理:84 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市万科梅沙书院 | 418 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市盐田区梅沙双语学校 | 447 | 面向全市招收ACD类考生 | |
宝安中学(集团)高中部(一) | 559 | 生物地理:94;语数英三科总分:286 | 面向全市招收ACD类考生 |
宝安中学(集团)高中部(二) | 560 | 生物地理:90 | 面向全市招收D类考生 |
新安中学(集团)高中部(一) | 540 | 生物地理:85;语数英三科总分:281 | 面向全市招收AC类考生 |
新安中学(集团)高中部(二) | 542 | 生物地理:93;语数英三科总分:277 | 面向全市招收D类考生 |
宝安第一外国语学校(一) | 526 | 生物地理:85 | 面向全市招收AC类考生 |
宝安第一外国语学校(二) | 532 | 生物地理:83 | 面向全市招收D类考生 |
西乡中学(一) | 493 | 生物地理:77;语数英三科总分:239 | 面向全市招收AC类考生 |
西乡中学(二) | 511 | 生物地理:88 | 面向全市招收D类考生 |
沙井中学(一) | 450 | 生物地理:78;语数英三科总分:230 | 面向全市招收AC类考生 |
沙井中学(二) | 490 | 生物地理:86;语数英三科总分:254 | 面向全市招收D类考生 |
松岗中学(一) | 527 | 生物地理:92 | 面向全市招收AC类考生 |
松岗中学(二) | 530 | 生物地理:90 | 面向全市招收D类考生 |
石岩外国语学校(一) | 447 | 生物地理:78 | 面向全市招收AC类考生 |
石岩外国语学校(二) | 494 | 面向全市招收D类考生 | |
深圳市福海中学(一) | 484 | 生物地理:75;语数英三科总分:243 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市福海中学(二) | 509 | 生物地理:94 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市龙津中学(一) | 520 | 生物地理:92;语数英三科总分:266 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市龙津中学(二) | 525 | 生物地理:92;语数英三科总分:264 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市燕川中学(一) | 504 | 生物地理:91;语数英三科总分:247 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市燕川中学(二) | 522 | 生物地理:90 | 面向全市招收D类考生 |
深圳东方英文书院 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市崛起实验中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市桃源居中澳实验学校 | 423 | 生物地理:84;语数英三科总分:232 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市华胜实验学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市富源学校 | 436 | 生物地理:67 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市华侨(康桥)书院 | 408 | 生物地理:75;语数英三科总分:207 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市明德外语实验学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市宝安区中英公学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市松岗中英文实验学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市华一实验学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市福桥高级中学 | 400 | 生物地理:62 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市滨海高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市弘毅高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙城高级中学(一) | 550 | 生物地理:94;语数英三科总分:281 | 面向全市招收AC类考生 |
龙城高级中学(二) | 551 | 生物地理:91 | 面向全市招收D类考生 |
平冈中学(一) | 504 | 生物地理:88;语数英三科总分:256 | 面向全市招收AC类考生 |
平冈中学(二) | 520 | 生物地理:89;语数英三科总分:257 | 面向全市招收D类考生 |
布吉高级中学(一) | 454 | 生物地理:74;语数英三科总分:216 | 面向全市招收AC类考生 |
布吉高级中学(二) | 491 | 生物地理:91;语数英三科总分:236 | 面向全市招收D类考生 |
布吉中学(一) | 445 | 生物地理:60 | 面向全市招收AC类考生 |
布吉中学(二) | 488 | 生物地理:59 | 面向全市招收D类考生 |
横岗高级中学(一) | 458 | 生物地理:74;语数英三科总分:218 | 面向全市招收AC类考生 |
横岗高级中学(二) | 494 | 生物地理:83;语数英三科总分:248 | 面向全市招收D类考生 |
平湖外国语学校(一) | 451 | 生物地理:72;语数英三科总分:214 | 面向全市招收AC类考生 |
平湖外国语学校(二) | 491 | 生物地理:83 | 面向全市招收D类考生 |
华中师范大学龙岗附属中学(一) | 539 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 |
华中师范大学龙岗附属中学(二) | 537 | 生物地理:89;语数英三科总分:275 | 面向全市招收D类考生 |
龙岗区实验高级中学(一) | 523 | 生物地理:87;语数英三科总分:268 | 面向全市招收AC类考生 |
龙岗区实验高级中学(二) | 530 | 生物地理:93 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市龙岗区东升学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市建文外国语学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市龙岗区科城实验学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市承翰学校 | 432 | 生物地理:72 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市坤翔高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市枫叶学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市龙岗区德琳学校 | 394 | 生物地理:56 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市鹏达高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳菁华中英文实验中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市晟才高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙华中学(一) | 449 | 面向全市招收AC类考生 | |
龙华中学(二) | 490 | 生物地理:65 | 面向全市招收D类考生 |
观澜中学(一) | 476 | 生物地理:79 | 面向全市招收AC类考生 |
观澜中学(二) | 505 | 生物地理:77 | 面向全市招收D类考生 |
龙华高级中学(一) | 546 | 生物地理:88;语数英三科总分:275 | 面向全市招收AC类考生 |
龙华高级中学(二) | 546 | 生物地理:89 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市艺术高中(一) | 450 | 生物地理:70 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市艺术高中(二) | 490 | 生物地理:81;语数英三科总分:256 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市格致中学(一) | 530 | 生物地理:91 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市格致中学(二) | 533 | 面向全市招收D类考生 | |
深圳市红山中学(一) | 529 | 生物地理:90;语数英三科总分:269 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市红山中学(二) | 531 | 面向全市招收D类考生 | |
深圳市龙华外国语高级中学(一) | 482 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市龙华外国语高级中学(二) | 504 | 生物地理:83;语数英三科总分:255 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市致理中学(一) | 474 | 生物地理:88;语数英三科总分:242 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市致理中学(二) | 506 | 生物地理:91;语数英三科总分:259 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市龙华科技实验高级中学(一) | 466 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市龙华科技实验高级中学(二) | 497 | 生物地理:83 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市龙华中英文实验学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市美中学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市展华实验学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市格睿特高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市龙华区博恒实验学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市汉开数理高中 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市龙华区诺德双语学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
坪山高级中学(一) | 468 | 生物地理:83;语数英三科总分:231 | 面向全市招收AC类考生 |
坪山高级中学(二) | 498 | 生物地理:82 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市聚龙科学中学(一) | 464 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳市聚龙科学中学(二) | 500 | 面向全市招收D类考生 | |
深圳市龙翔学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市中新中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市立人高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市华朗学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市知源高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市华文高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
光明区高级中学(一) | 489 | 生物地理:78;语数英三科总分:235 | 面向全市招收AC类考生 |
光明区高级中学(二) | 514 | 生物地理:92 | 面向全市招收D类考生 |
光明中学(一) | 459 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 |
光明中学(二) | 494 | 生物地理:93 | 面向全市招收D类考生 |
中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(一) | 528 | 生物地理:89;语数英三科总分:275 | 面向全市招收AC类考生 |
中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(二) | 531 | 生物地理:89;语数英三科总分:270 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市光明书院 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳杰仁高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 | |
人大附中深圳学校(一) | 545 | 生物地理:93;语数英三科总分:278 | 面向全市招收AC类考生 |
人大附中深圳学校(二) | 544 | 生物地理:92;语数英三科总分:278 | 面向全市招收D类考生 |
红岭教育集团大鹏华侨中学(一) | 508 | 生物地理:85;语数英三科总分:263 | 面向全市招收AC类考生 |
红岭教育集团大鹏华侨中学(二) | 519 | 生物地理:86 | 面向全市招收D类考生 |
深圳市正德高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 |
(三)中职类学校试点专业
学校名称 | 总分 | 末位同分比较条件 | 招生范围 |
深圳市第一职业技术学校(计算机网络技术) | 485 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市第一职业技术学校(物联网技术应用)三二分段) | 482 | 生物地理:89 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市第二职业技术学校(电子商务)(三二分段) | 484 | 生物地理:77;语数英三科总分:251 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市第二职业技术学校(人工智能技术与应用) | 485 | 生物地理:86 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市第三职业技术学校(计算机网络技术) | 479 | 生物地理:78 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市第三职业技术学校(工业机器人技术应用) | 477 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳技师学院(室内设计) | 476 | 生物地理:85 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳技师学院(人工智能技术应用) | 479 | 生物地理:88 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳鹏城技师学院(大数据应用技术) | 473 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市福田区华强职业技术学校(计算机网络技术)(三二分段) | 475 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市福田区华强职业技术学校(动漫与游戏设计)(三二分段 | 468 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市行知职业技术学校(艺术设计与制作) | 466 | 生物地理:78 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市行知职业技术学校(动漫与游戏制作) | 468 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳市博伦职业技术学校(首饰设计与制作)(三二分段) | 468 | 生物地理:74;语数英三科总分:232 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市博伦职业技术学校(食品安全与检测技术)(三二分段) | 470 | 生物地理:83 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市宝安职业技术学校(物流服务与管理)(三二分段) | 477 | 生物地理:76 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市宝安职业技术学校(服装设计与工艺)(三二分段) | 473 | 生物地理:76 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳市龙岗职业技术学校(计算机网络技术) | 475 | 生物地理:74 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳第一职业技术学校理念
坚持“敢为人先,创造未来”的办学精神和“产教融合、横向融通、纵向贯通、多元成长”的办学理念,积极营造“真诚、友善,和谐、协作,平等、公正”的学校文化。
未来,学校将立足服务“双区”建设,以培养政治可靠、品德优良,具有“工匠精神”的高素质劳动者和技术技能型人才为目标,不断丰富办学内涵,强化办学特色,提升教育质量,努力将学校打造成为与人民群众期待相吻合的独具特色的国内一流中职名校。
深圳第一职业技术学校录取
1、笔试100分,面试100分,总成绩为笔试、面试成绩相加。在笔试不低于50分(语数英各单科成绩权重不低于50%)、面试不低于70分、总成绩不低于120分的考生中从高分到低分择优录取。各类特长生学生按照加试成绩60%,笔试+面试成绩40%择优录取。
2、自主招生计划未完成的,自动转为普通生招生计划进行划线录取。
3、录取名单经学校自主招生工作领导小组审核,上报市招考办批准。凡通过市招考办批准被我校自主招生录取的考生,不得退档转录其他学校。同时,学生到校后不得转为其他专业。
4、学校自主招生录取名单将于市招考办审核备案后在学校校园网公布。7月下旬邮寄自主招生录取通知书,7月底(具体时间以录取通知书为准),录取考生与中考录取新生同步办理入学注册手续。
现在职业学校的专业开设是非常多的,当然有的专业是比较热门的,有的专业也会比较冷门,适合的人群也是不一样的,那么大家在选择的适合要选择一门合适你们自己的专业就是非常重要的事情了。