学校方面的选择是有心仪学校的话,那是可以在报读之前便是对其自身的成绩考试情况所进行了解,如果差太远的话,那就好好努力,如果实在不行的话,也是可以通过自身成绩去对中专学校所进行选择。
泸州市2023年普通高中录取分数线
学 校 | 江阳区 | 龙马潭区 | 纳溪区 | 泸县 | 合江县 | 叙永县 | 古蔺县 | 艺体生 |
泸州市第一中学校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
泸州老窖天府中学 | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
泸州高中忠山校区 | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
泸州高中城西校区 | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
泸州高中茜草校区 | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
实验中学 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龙马高中 | - | 605 | - | - | - | 411 | ||
田家炳中学 | - | 485 | - | - | - | - | - | 410 |
泸化中学 | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立学校(民办) | 603 | 433 | ||||||
纳溪中学 | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
护国中学 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民办) | 410 | 410 | ||||||
泸县一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
泸县二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
泸县四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
泸县五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
泸县九中 | - | - | 464 | - | - | - | 410 | |
泸县二中实验学校(民办) | 573 | - | ||||||
合江中学 | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
马街中学 | - | - | - | - | 545 | - | - |
音乐415 美术487 体育464 |
合江白沙中学 | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中学 | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立学校(民办) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民办) | 429 | 410 | ||||||
叙水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
叙水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
马岭中学 | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
摩尼中学 | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古蔺中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
蔺阳中学 | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金兰高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
四川城建技工学校办学理念
学校以“至德至善、至严至爱、允忠允诚、高质高能”为办学理念,强调“以沟通为管理形式、以帮助为管理手段”的管理宗旨,始终坚持“以就业为导向、以服务为宗旨”的职业教育办学目标。
学校将加强学生德育教育、专业技能教育,提高学生综合素质,努力把学校打造成为一所特色鲜明,与区域经济发展紧密结合的人才培养基地。
四川城建技工学校办学介绍
学校位于辐射川滇黔渝四省市的国家区域中心城市——泸州城区,泸州是丝绸之路经济带和长江经济带最具发展前景的城市,
是四川省第一大港口和拥有两大航空港的城市,是成渝经济圈重要的商贸物流中心和区域教育培训中心,是国家倾力打造的中国(四川)自贸区川南临港片区所在地。
每年关于招生录取分数线的公布介绍是可以去通过学校的公布进行了解的,但大部分中专学校在分数线的公布是不明显的,而学生如果不能对其该分数线所进行满足的话,那该学校是不能被进行选择的。