选择一所学校的时候,学生一定要知道每所学校选择的标准都是有所不同的,因此学生在选择这所学校的时候,就需要依据自己的情况去了解学校的分数线。这就是需要被了解的有关于河池技工学校的分数线,需要的学生和家长是可以直接了解相关信息资料。
2023年河池市普通高中招生各批次录取最低控制分数线
县(区) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中学校定向择优录取的162名均衡生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中面向辖区初中学校招收均衡生最低控制分数线 | 河池市第二高级中学面向全市招收建档立卡脱贫户初中生最低控制分 数线 | 除河池二高外的其他自治区示范性普通高中面向辖区招收建档文卡脱贫户初中生最低控制分数线 | 一般公办普通高中面向辖区初中学校招收建档立卡股贫户初中生最低控制分数线 | 河池高中面向各县区定向择优录取普通生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中面向全市择优录取普通生最低控制分数线 | 除河池高中外的其他12所自治区示范性普通高中学校面向本辖区择优录取普通生最低控制分数线 | 一般普通高中学校面向全市或本辖区择优录取普通生最低控制分数线 | |
金城江 | 总分二等级B+,分数620,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数575,综合素质A、B | 总分二等级B,分数565,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数400,综合素质A 、B、C | 总分二等领A,分数700, 综合素质A、B | 总分二等级B+,分数655分,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数635,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420,综合素质A、B、C | |
宜州 | 宜州一中总分二等级B+, 分数601.5,综合素质A、B;宜州高中总分二等级B,分数508.6,综合素质A、B | 宜州一中总分二等级B+,分数591.5,综合素质A、B;宜州高中总分二等级B,分数498、6、综合素质A、B | 总分二等级C+,分数400,综合素质A、B、C | 总分二等级A,分数708,综 合素质A、B | 宜州一中总分二等级A,分690,综合素质A、B;宜州高中总分二等级B+,分数588.6,综合素质A、B | 宜州一中总分二等级A,分数661.5,综合素质A、B;宜州高中总分二等级B+,分数568.6,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420,综合素质A、B、C | ||
罗城 | 总分二等级B,分数 508、6,综合素质A、B | 总分二等级B,分数498.6,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数400,综合素质A、B、C | 总分二等级B+,分数588.6,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数568.6,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420,综合素质A、B、C | |||
环江 | 总分二等级B+,分数601.5,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数591.5,综合素质A、B | 总分二等级C+,分 微400,综合素勝A 、B、C | 总分二等级A,分数690,综合素质A、B | 总分二等级A,分数661.5,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420, 综合素质A、B、C | |||
南丹 | 总分二等级B,分数 524,综合素质A、B | 总分二等级B,分数514,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数400,综合素质A、B、C | 总分二等级B+,分数604, 综合素质A、B | 总分二等级B+,分数584,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420,综合素质A、B、C | |||
天蛾 | 总分二等级B,分数508.6,综合素质A、B | 总分二等级B,分数498.6,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数588.6,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数568.6,综合素质A、B | |||||
东兰 | 总分二等级B,分数558,综合素质A、B | 总分二等级B,分数548,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数380,综合素质A、B、C | 总分二等级B+,分数638,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数618,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数400,综合素质A、B、C | |||
巴马 | 总分二等级目,分数508.6,综合素质A、B | 总分二等级B,分数498.6,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数588.6,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数568.6,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420,综合素质A、B、C(可报读东兰拔群高中 ) | ||||
风山 | 总分二等级B,分数508.6,综合素质A、B | 总分二等级B,分数498.6,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数588.6,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数568.6,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420,综合素质A 、B、C(可报读东兰拔群高中) | ||||
都安 | 总分二等级B+,分数601.5、综合素质A、B | 总分二等级B+,分数591.5,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数400,综合素质A、B、C | 总分二等级A,分数695,综合素质A、B | 总分二等级A,分数661.5,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420,综合素质A 、B、C | |||
大化 | 总分二等级B+,分数580,综合素质A、B | 总分二等级B+,分数570,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数400,综合素质A、B、C | 总分二等级B+,分数660, 综合素质A、B | 总分二等级B+,分数610,综合素质A、B | 总分二等级C+,分数420,综合素质A、B、C | |||
注:1、中考总分2成绩是笔试总分、体育分和附加分的总和,综合素质分数线从高到低依次排序为A,B、C、D。 2、体育特长生、艺术特长生录取的最低控制分数线按各校录取普通生最低控制分数线的70%和80%计算,综合素质等级与普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按计划数面向全市招生,东兰县拔群高级中学、河池东华高级中学第一次招生。 |
河池技工学校办学扩展
为做好学校疫情防控工作,切实保障师生员工生命安全和身体健康,根据河池市新冠肺炎疫情防控指挥部印发《关于全市各级各类学校新冠病毒核酸检测实施方案的通知》要求,4月8日清明节收假返校第二天,河池市妇幼保健院到我校对全体师生员工及住校家属开展一轮全员核酸检测工作,进一步筑牢校园疫情防线。
学校高度重视此次全校性全员核酸检测工作,因为这是我校第一次开展全员核酸,经过精心安排,细致部署,为了确保核酸检测各工作环节顺利进行,学校办公室、信息中心、安稳办、学生科、总务科和学生会各司其职,全体师生员工及家属分批错峰到达采样现场,登记等候、样本采集、有序离场,整个过程顺畅有序、有条不紊。
自从春季学期开学以来,学校已多次组织召开校园常态化疫情防控专题会议进行工作部署,要求学校安稳办做好校园安全、稳定工作,通过定期组织师生开展疫情防控应急处置演练和开展师生全员核酸场景进行针对性的演练,来逐步提升学校应急处置能力,并逐步完善学校常态化疫情防控“两案九制”,确保应急突发时,所有方案和制度适用我校的实际情况。
核酸检测结束后,党支部书记、校长韦健来到学校球场向每一位工作在一线的医护人员表达感谢。他强调,经常开展全员核酸检测是常态化疫情下校园防控工作的重要环节,相关部门和同志要充分认识到核酸检测的重要性和必要性,要坚持思想不松懈,认真把控每个环节,确保按照预计时限要求,高效、高质量完成核酸检测采样工作。
经过紧张、忙碌、有序推进,我校已顺利完成本次全员核酸检测工作任务,共计完成包括教职员工、全体学生、外包服务企业员工、基建工地及住校家属在内的798人次采样检测,核酸检测结果均为阴性。
新冠病毒核酸检测工作是落实常态化疫情防控工作的一项重要举措,也是严格落实春季学期开学工作方案的一项重要任务。今后,学校将继续扎实做好疫情防控常态化形势下的各项工作,密切关注疫情变化,落实落细防控举措,全力守护全体师生生命健康安全。
了解了这所学校的分数线后,学生就可以知道选择一所学校也是需要去了解分数线的,甚至学生还可以判断出适合自己就读的学校。如果想要了解更多有关于河池技工学校的分数线,学生是可以直接参考了解相关网站信息的。