每个人学习的方式不同,得到的结果也是不同的,分数也不一样,对于初中毕业的同学们来说,升入高一年级的时候都是属于选拔性的考试,那么,分数就更是重要了,那么,广西第一工业学校招生录取分数线是多少呢?下面,就为同学们整理一下。
2023年南宁市市区高中录取分数线
序号 | 学校名称 | 指令最低成绩 | 指导最低成绩 | 特长生最低成绩 |
1 | 五中 | B(4B2C+) | B+(1B+5B) | C+(3C+3C) |
2 | 九中 | B(2B+3B1C+) | B+(1A2B+3B) | C+(2C+4C) |
3 | 十三中 | B(1B+2B3C+) | B(2B+3B1C+) | C+(1B5C+) |
4 | 十五中 | B(1B+3B1C+1C) | B+(4B+2B) | C+(2C+3C1D) |
5 | 十九中 | B(1B+4B1C+) | B+(1A5B) | --- |
6 | 二十中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A2B+2B1C+) | --- |
7 | 二十一中 | B(1B+3B2C+) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
8 | 二十四中 | B(1B5C+) | B(1A1B+3B1C+) | C+(2B4C+) |
9 | 二十八中 | B(1B+2B2C+1C) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
10 | 二十九中 | B(5B1C+) | B+(3B+3B) | C+(1B1C+4C) |
11 | 三十四中 | B(1A4B1C+) | B(1A2B+2B1C+) | B(2B4C+) |
12 | 四十一中 | B+(2B+4B) | B+(2B+4B) | C+(2C+4C) |
13 | 四十二中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A3B+1B1C+) | C+(1B5C+) |
14 | 四十三中 | B+(4B+2B) | B+(1A5B+) | C+(1B2C+1C2D) |
15 | 新民中学(高中部) | B+(1A1B+4B) | B+(1A5B+) | --- |
16 | 五十六中 | B(6B) | B+(3B+3B) | C(4C2D) |
17 | 江西中学 | B(4B2C+) | B+(3B+2B1C+) | C+(3C+3C) |
18 | 苏圩中学 | B(4B2C+) | B+(2B+4B) | C(6C) |
19 | 英华学校(第二档) | --- | D(4D2E) | --- |
20 | 北附实验 | --- | B(2B+4B) | --- |
21 | 育才实验 | --- | B(3B3C+) | --- |
22 | 银海三雅 | --- | B(1B+2B3C+) | --- |
23 | 华侨高中 | --- | C+(1B5C+) | --- |
24 | 华光高中 | --- | D(5D1E) | --- |
25 | 东方外语 | --- | E(4D2E) | --- |
26 | 爱华学校(秀厢校区) | --- | D(4D2E) | --- |
27 | 爱华学校(友爱校区) | --- | C(4C2D) | --- |
28 | 龙翔荆楚 | --- | C(3C3D) | --- |
29 | 宏德高中 | --- | D(4D2E) | --- |
30 | 中南中学 | --- | D(5D1E) | --- |
31 | 桂华高中 | --- | D(4D2E) | --- |
32 | 天泽高中 | --- | D(5D1E) | --- |
33 | 央美附属高中 | --- | D(2C3D1E) | --- |
34 | 哈罗礼德高中 | --- | C+(3C+3C) | --- |
35 | 琼林学校 | --- | C+(1B2C+2C1D) | --- |
36 | 高新桂鼎学校 | --- | E(1C3D2E) | --- |
37 | 大家育才未来 | --- | D(1C3D2E) | --- |
38 | 东盟中学 | --- | B(6B) | --- |
39 | 宾阳县桂鼎 | --- | D(6D) | --- |
广西第一工业学校就业前景
学校非常重视毕业生的就业安置工作,设有专门机构——就业办公室,负责推荐安置毕业生就业。学校实行校企合作办学模式,与区内外近百家大中型企业建立了长期稳定的人才供需协作关系,
形成毕业生畅通、稳定的就业渠道。学校符合社会需要的专业设置,超前的办学理念,多证制的教学模式,造就了毕业生的辉煌。学校郑重承诺:无论报读我校哪一专业,学校100%推荐安置就业。
这就是小编为同学们整理的关于广西第一工业学校的录取分数线,同学们可以参考普通高中的录取分数线,目前学校的分数线还没有出来,同学们可以参考往年的哦,分数卡在任何一个学校都是有用的。