邦博尔职教网致力于中专、大专、本科院校的招生服务平台。
当前位置: 东莞职教网 / 东莞中专招生 / 东莞职业学校招生 / 正文
 
 

东莞轻工业学校2024年招生录取分数线(2025参考)

发布日期:01-10   来源:东莞轻工业学校   作者:wangzhihao  浏览次数:3713

好的本科院校和大专学校都是要通过录取分数线来实现录取的,可很多的中专学校是没有明确的分数划分的。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考东莞轻工业学校所在地广东普高招生录取分数线情况。

2024年东莞市普通高中学校录取分数线

1、东莞市2024年公办普通高中录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
1 东莞中学(本市户籍) 736 756 / / 第1志愿各科总分735分及以上,且组合1(语数英)总分313.25分及以上
2 东莞中学(随迁子女) 720 740 / / /
3 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 728 748 / / 第1志愿各科总分727分及以上,且组合1(语数英)总分312.25分及以上
4 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 737 757 / / 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上
5 松山湖未来学校(本市户籍) 724 744 / / 第1志愿各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分309分及以上
6 松山湖未来学校(随迁子女) 737 757 / / 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分320.5分及以上
7 松山湖未来学校(港澳班) 727 / / / 第1志愿各科总分726分及以上,且组合1(语数英)总分308.5分及以上
8 东莞市第一中学(本市户籍) 717 737 / / 第1志愿各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分299.75分及以上
9 东莞市第一中学(随迁子女) 730 750 / / 第1志愿各科总分729分及以上,且组合1(语数英)总分308.25分及以上
10 东莞实验中学(本市户籍) 703 723 / / 第1志愿各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上
11 东莞实验中学(随迁子女) 719 739 / / /
12 东莞高级中学(本市户籍) 711 731 / / 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分293.75分及以上,且组合2(道物化历)
总分371.5分及以上
13 东莞高级中学(随迁子女) 724 744 / / 第1志愿各科总分723分及以上,且组合1(语数英)总分308.75分及以上
14 东莞外国语学校(本市户籍) 717 737 / / 第1志愿各科总分716分及以上,且组合1(语数英)总分306分及以上
15 东莞外国语学校(随迁子女) 725 745 / /
16 市第六高级中学(本市户籍) 707 727 / / 第1志愿各科总分706分及以上,且组合1(语数英)总分293分及以上,且组合2(道物化历)总分365.5分及以上
17 市第六高级中学(随迁子女) 718 738 / / 第1志愿各科总分717分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
18 石龙中学(本市户籍) 688 693 698 703 第1志愿各科总分687分及以上,且组合1(语数英)总分276.75分及以上
19 石龙中学(随迁子女) 714 719 724 729 第1志愿各科总分713分及以上,且组合1(语数英)总分296.75分及以上
20 常平中学(本市户籍) 675 680 685 690 第1志愿各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分273.25分及以上
21 常平中学(随迁子女) 708 713 718 723 第1志愿各科总分707分及以上;第2志愿各科总分712分及以上,且组合1(语数英)总分300.25分及以上
22 万江中学(本市户籍) 674 679 684 689 第1志愿各科总分673分及以上,且组合1(语数英)总分281.75分及以上
23 万江中学(随迁子女) 705 710 715 720 第1志愿各科总分704分及以上,且组合1(语数英)总分297.25分及以上
24 虎门中学(本市户籍) 658 663 668 673 第1志愿各科总分657分及以上;第2志愿各科总分662分及以上;第3志愿各科总分667分及以上,且组合1(语数英)总分272.25分及以上
25 虎门中学(随迁子女) 663 668 673 678 /
26 厚街中学(本市户籍) 657 662 667 672 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分262分及以上
27 厚街中学(随迁子女) 684 689 694 699 第1志愿各科总分683分及以上
28 塘厦中学(本市户籍) 638 643 648 653 第1志愿各科总分637分及以上;第2志愿各科总分642分及以上
29 塘厦中学(随迁子女) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分269.25分及以上
30 市第二高级中学(本市户籍) 679 684 689 694 第1志愿各科总分678分及以上,且组合1(语数英)总分283.25分及以上
31 市第二高级中学(随迁子女) 697 702 707 712 第1志愿各科总分696分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上
32 市第四高级中学(本市户籍) 631 636 641 646 第1志愿各科总分630分及以上,且组合1(语数英)总分253.25分及以上
33 市第四高级中学(随迁子女) 650 655 660 665 第1志愿各科总分649分及以上,且组合1(语数英)总分269.5分及以上
34 市第五高级中学(本市户籍) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上;第2志愿各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分259.25分及以上
35 市第五高级中学(随迁子女) 650 655 660 665 /
36 市第七高级中学(本市户籍) 666 671 676 681 第1志愿各科总分665分及以上;第2志愿各科总分670分及以上,且组合1(语数英)总分276.25分及以上
37 市第七高级中学(随迁子女) 691 696 701 706 第1志愿各科总分690分及以上;第2志愿各科总分695分及以上
38 市第八高级中学(本市户籍) 542 547 552 557 /
39 市第八高级中学(随迁子女) 681 686 691 696 第1志愿各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分284分及以上
40 市第十高级中学(本市户籍) 633 638 643 648 /
41 市第十高级中学(随迁子女) 646 651 656 661 第1志愿各科总分645分及以上,且组合1(语数英)总分267.25分及以上
42 市第十一中学(本市户籍) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分275分及以上
43 市第十一中学(随迁子女) 682 687 692 697 第1志愿各科总分681分及以上;第2志愿各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分281.5分及以上
44 市第十三高级中学(本市户籍) 665 670 675 680 第1志愿各科总分664分及以上;第2志愿各科总分669分及以上,且组合1(语数英)总分277.25分及以上
45 市第十三高级中学(随迁子女) 668 673 678 683 /
46 麻涌中学(本市户籍) 648 653 658 663 第1志愿各科总分647分及以上,且组合1(语数英)总分246.75分及以上
47 麻涌中学(随迁子女) 658 663 668 673 第1志愿各科总分657分及以上,且组合1(语数英)总分265分及以上
48 济川中学(本市户籍) 642 647 652 657 第1志愿各科总分641分及以上;第2志愿各科总分646分及以上;第3志愿各科总分651分及以上,且组合1(语数英)总分257.5分及以上
49 济川中学(随迁子女) 653 658 663 668 第1志愿各科总分652分及以上,且组合1(语数英)总分264.25分及以上
50 大岭山中学(本市户籍) 632 637 642 647 第1志愿各科总分631分及以上;第2志愿各科总分636分及以上;第3志愿各科总分641分及以上,且组合1(语数英)总分274.25分及以上
51 大岭山中学(随迁子女) 660 665 670 675 第1志愿各科总分659分及以上;第2志愿各科总分664分及以上,且组合1(语数英)总分272.75分及以上
52 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分260.25分及以上
53 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 659 664 669 674 第1志愿各科总分658分及以上;第2志愿各科总分663分及以上;第3志愿各科总分668分及以上,且组合1(语数英)总分270分及以上
54 长安中学(本市户籍) 643 648 653 658 第1志愿各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上
55 长安中学(随迁子女) 643 648 653 658 第1志愿各科总分642分及以上,且组合1(语数英)总分254分及以上

2、东莞市2024年公办普通高中(走读生)录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
56 东莞高级中学(本市户籍) 703 723 / / 第1志愿各科总分702分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上,且组合2(道物化历)总分359分及以上
57 东莞外国语学校(本市户籍) 711 731 / / 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
58 市第六高级中学(本市户籍) 702 722 / / 第1志愿各科总分701分及以上,且组合1(语数英)总分287分及以上
59 石龙中学(本市户籍) 683 688 693 698 第1志愿各科总分682分及以上,且组合1(语数英)总分288分及以上
60 虎门中学(本市户籍) 651 656 661 666 /
61 厚街中学(本市户籍) 641 646 651 656 第1志愿各科总分640分及以上,且组合1(语数英)总分250.5分及以上
62 塘厦中学(本市户籍) 619 624 629 634 第1志愿各科总分618分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上
63 市第二高级中学(本市户籍) 675 680 685 690 第1志愿各科总分674分及以上,且组合1(语数英)总分274.5分及以上
64 市第四高级中学(本市户籍) 626 631 636 641 第1志愿各科总分625分及以上;第2志愿各科总分630分及以上
65 市第十三高级中学(本市户籍) 648 653 658 663 /
66 济川中学(本市户籍) 639 644 649 654 第1志愿各科总分638分及以上;第2志愿各科总分643分及以上
67 长安中学(本市户籍) 630 635 640 645 第1志愿各科总分629分及以上,且组合1(语数英)总分248.25分及以上
68 长安中学(随迁子女) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上

3、东莞市2024年民办普通高中录取分数线

序号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 末位同分排位录取条件
69 东华高级中学(东城校区)(公费生) 745 765 / / 第1志愿各科总分744分及以上,且组合1(语数英)总分325.75分及以上
70 东华高级中学(东城校区)(自费生) 677 682 687 692 第1志愿各科总分676分及以上
71 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 739 759 / / 第1志愿各科总分738分及以上,且组合1(语数英)总分317分及以上
72 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 655 660 665 670 第1志愿各科总分654分及以上,且组合1(语数英)总分277分及以上
73 东华松山湖高级中学(公费生) 731 751 / / /
74 东华松山湖高级中学(自费生) 581 586 591 596 第1志愿各科总分580分及以上,且组合1(语数英)总分218.5分及以上
75 光明中学(公费生) 741 761 / / 第1志愿各科总分740分及以上,且组合1(语数英)总分324.25分及以上
76 光明中学(自费生) 609 614 619 624 第1志愿各科总分608分及以上,且组合1(语数英)总分257.75分及以上
77 光明中学(国际班) 542 547 552 557 第1志愿各科总分541分及以上;第2志愿各科总分546分及以上;第3志愿各科总分551分及以上
78 翰林实验学校(万江)(公费生) 735 740 745 750 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分323.5分及以上
79 翰林实验学校(万江)(自费生) 560 565 570 575 /
80 翰林实验学校(万江)(国际班) 530 535 540 545 /
81 虎门外语学校(公费生) 737 742 747 752 第1志愿各科总分736分及以上,且组合1(语数英)总分317.5分及以上
82 虎门外语学校(自费生) 531 536 541 546 /
83 虎门外语学校(国际班) 531 536 541 546 /
84 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 680 685 690 695 /
85 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 579 584 589 594 /
86 南城开心实验学校(南城)(公费生) 735 740 745 750 /
87 南城开心实验学校(南城)(自费生) 637 642 647 652 第1志愿各科总分636分及以上,且组合1(语数英)总分268.5分及以上
88 光正实验学校(茶山)(公费生) 700 705 710 715 第1志愿各科总分699分及以上
89 光正实验学校(茶山)(自费生) 572 577 582 587 第1志愿各科总分571分及以上;第2志愿各科总分576分及以上,且组合1(语数英)总分212.75分及以上
90 光正实验学校(茶山)(国际班) 548 553 558 563 /
91 东方明珠学校(沙田)(公费生) 681 686 691 696 第1志愿各科总分680分及以上,且组合1(语数英)总分280.75分及以上
92 东方明珠学校(沙田)(自费生) 568 573 578 583 第1志愿各科总分567分及以上,且组合1(语数英)总分217.75分及以上
93 石竹实验学校(桥头)(公费生) 603 608 613 618 /
94 石竹实验学校(桥头)(自费生) 599 604 609 614 第1志愿各科总分598分及以上
95 石竹实验学校(桥头)(国际班) 534 539 544 549 /
96 塘厦水霖学校(公费生) 657 662 667 672 第1志愿各科总分656分及以上,且组合1(语数英)总分259分及以上
97 塘厦水霖学校(自费生) 583 588 593 598 第1志愿各科总分582分及以上;第2志愿各科总分587分及以上;第3志愿各科总分592分及以上
98 粤华学校(东城)(公费生) 720 725 730 735 第1志愿各科总分719分及以上,且组合1(语数英)总分304.5分及以上,且组合2(道物化历)总分368分及以上
99 粤华学校(东城)(自费生) 607 612 617 622 第1志愿各科总分606分及以上
100 松山湖莞美学校(公费生) 709 714 719 724 第1志愿各科总分708分及以上,且组合1(语数英)总分300分及以上
101 松山湖莞美学校(自费生) 611 616 621 626 第1志愿各科总分610分及以上;第2志愿各科总分615分及以上
102 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 675 680 685 690 /
103 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 561 566 571 576 /
104 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 733 738 743 748 第1志愿各科总分732分及以上,且组合1(语数英)总分318.5分及以上
105 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 564 569 574 579 第1志愿各科总分563分及以上;第2志愿各科总分568分及以上;第3志愿各科总分573分及以上,且组合1(语数英)总分231.75分及以上
106 海德实验学校(黄江)(公费生) 734 739 744 749 第1志愿各科总分733分及以上,且组合1(语数英)总分316.75分及以上
107 海德实验学校(黄江)(自费生) 616 621 626 631 第1志愿各科总分615分及以上;第2志愿各科总分620分及以上,且组合1(语数英)总分256分及以上
108 海德双语学校(清溪)(公费生) 735 740 745 750 第1志愿各科总分734分及以上,且组合1(语数英)总分320.25分及以上
109 海德双语学校(清溪)(自费生) 636 641 646 651 第1志愿各科总分635分及以上,且组合1(语数英)总分244.5分及以上
110 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 687 692 697 702 第1志愿各科总分686分及以上,且组合1(语数英)总分286分及以上
111 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 560 565 570 575 第1志愿各科总分559分及以上;第2志愿各科总分564分及以上;第3志愿各科总分569分及以上;第4志愿各科总分574分及以上,且组合1(语数英)总分236.5分及以上
112 众美中学(清溪)(公费生) 695 700 705 710 /
113 众美中学(清溪)(自费生) 570 575 580 585 第1志愿各科总分569分及以上,且组合1(语数英)总分225.5分及以上
114 松山湖清澜山学校(自费生) 530 535 540 545 /
115 弘林高级中学(南城)(公费生) 679 684 689 694 /
116 弘林高级中学(南城)(自费生) 573 578 583 588 第1志愿各科总分572分及以上;第2志愿各科总分577分及以上,且组合1(语数英)总分240.75分及以上
117 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 708 713 718 723 第1志愿各科总分707分及以上,且组合1(语数英)总分294.5分及以上
118 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 602 607 612 617 第1志愿各科总分601分及以上;第2志愿各科总分606分及以上,且组合1(语数英)总分241.75分及以上
119 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 742 747 752 757 第1志愿各科总分741分及以上,且组合1(语数英)总分325.25分及以上
120 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 630 635 640 645 第1志愿各科总分629分及以上;第2志愿各科总分634分及以上,且组合1(语数英)总分248.5分及以上
121 海逸外国语学校(厚街)(公费生) 711 716 721 726 第1志愿各科总分710分及以上,且组合1(语数英)总分301分及以上
122 海逸外国语学校(厚街)(自费生) 566 571 576 581 第1志愿各科总分565分及以上;第2志愿各科总分570分及以上
123 东晖实验学校(南城)(公费生) 657 662 667 672 /
124 东晖实验学校(南城)(自费生) 614 619 624 629 /

东莞轻工业学校办学条件

学校校区按国家级重点中等职业中学规划建设,占地面积180亩,总建筑面积75000平方米,总投资超过3亿元。教学区、实训区、体艺区、生活区布局合理,环境优美,是东莞市最美校园之一。

学校办学条件优越,校内实验实训场所面积达1.70万平方米,综合性实训中心6个,一体化高标准的家具、酒店、中西餐、计算机、电气技术、财会等专业实训室50多个,实习工位2300多个,校内设施设备齐全,实训设备资金超过4000万元,现代教育信息技术完备。

学校师资力量雄厚,有专任教师210人,其中研究生学历超过39人,高级职称教师42人,高级工程师、注册会计师、高级设计师等具体高级专业资格的教师近40人,省、市“技术能手”10人,双师型教师超过80%,师资素质好,业务能力强,教学水平高。

同学们在选择学校时,首先要看一下学校的分数线,在根据自己的分数报考心仪的院校,这样胜算的几率才会比较大。同学们,在学习上每件事情都必须有一个期限,时间是宝贵的,你一定要抓住时间。要知道大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

下一篇:东莞机电工程学校2024年招生录取分数线(2025参考)  上一篇:东莞南博职业技术学校2024年招生录取分数线(2025参考) 
  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   不影响填写志愿,正式报名需到校

相关推荐

  • 东莞轻工业学校2025年招生简章

    在了解学校时,首先需要了解的招生简章,了解学校的招生信息。你若是想知道学校的大概情况,通过对学校招生简章的了解,同学们大

    2024-12-03
  • 东莞轻工业学校2025年招生计划

    每所学校每年的招生人数都在变化,一般情况下都会报考情况择优录取,所以同学们在报考学校时,一定要提前了解一下。除了招生计划

    2024-11-29
  • 东莞轻工业学校2025年学费、收费多少

    很多时候同学们只关注了学校的各方面办学条件,而忽略了学校当年的收费情况,其实是不应该的。同学们应该将学校的收费看做是决定

    2024-12-03
  • 东莞轻工业学校2025年有哪些专业

    选择学校和专业同样重要,同学们要明白学习不是为了自己有面子,而是为了命运有更多的选择性,为了自己能够积累知识和技能,为未

    2024-10-29
  • 东莞轻工业学校怎么样、好不好

    相信在考虑选择学校的小伙伴,百度里搜得最多的词汇是某某学校好不好,然后针对学校好不好的问题会出现一些的回复,这些回复通常

    2023-12-27
  • 东莞轻工业学校网站网址主页

    学习任何一门学科都是需要源源不断的坚持的,很多男生在学习的过程中总是凭着一股热情在学习,就会出现半途而废的情况,女生总是

    2023-12-27
  • 东莞轻工业学校地址在哪里

    很多学校需要招生就一定会给出地址,招生就意味着学生要根据学校的地址来到学校。学生在选择学校的时候,一定要选择地址在大城市

    2023-12-27
  • 东莞轻工业学校2025年报名条件、招生要求、招生对象

    在每年招生季时,很多同学开始寻找适合自己的学校。在同学们了解的过程中,学校的报名条件及报名要求是怎样的就成了大家比较关心

    2024-12-04
  • 东莞轻工业学校2025年宿舍条件

    很多的学校都是有自己的宿舍,学生可以选择任何一种进行专业知识的学校。在宿舍方面中专学校的环境一定没有大专以及本科的条件好

    2024-12-04
  • 东莞轻工业学校2025年招生办联系电话

    大家在获取学校信息的时候,肯定会出现获取的信息不完善,不明确,甚至疏漏的情况。那么在这个时候最好的办法除了在网上咨询了解

    2024-12-04

VIP院校推荐

  1. 广州涉外学院中职部建于2004年,24875人关注
  2. 广州电子商务技工学校建于2009年,22024人关注
  3. 广东应用技工学校建于1998年,14203人关注
  4. 深圳市深科技工学校建于2013年,10198人关注
  5. 广州金领技工学校建于2007年,9091人关注
  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

最新信息