明年的招生的季节再一次降临,同学们也将忙着选择学校,其中技师学院是受到大家关注较多的学校,因为近些年其发展快速,师资雄厚,也收获了不少的学生喜欢,所以为了让大家掌握第一手信息,小编带来了合肥工业大学技师学院招生简章。信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
合肥工业大学技师学院招生专业:汽车维修、电气自动化设备安装与维修、数控加工(数控铣工)、数控加工(数控车工)、机械装配(钳工)、汽车维修、电气自动化设备安装与维修、数控加工(数控铣工)、数控加工(数控车工)、机械装配(钳工)、汽车维修、电气自动化设备安装与维修、数控加工(数控铣工)、数控加工(数控车工)、机械装配(钳工)。
合肥工业大学技师学院招生计划及学费
序号 | 专业 编码 | 专业名称 | 招生对象 | 培养层次 | 学制 | 招生 人数 | 学习 形式 | 学费标准 (元/年) |
1 | 0403 | 汽车维修 | 初中 | 中级工 | 3 | 100 | 全日制 | 2800 |
2 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 初中 | 中级工 | 3 | 100 | 全日制 | 2800 |
3 | 0107 | 数控加工(数控铣工) | 初中 | 中级工 | 3 | 100 | 全日制 | 2800 |
4 | 0106 | 数控加工(数控车工) | 初中 | 中级工 | 3 | 100 | 全日制 | 2800 |
5 | 0115 | 机械装配(钳工) | 初中 | 中级工 | 3 | 100 | 全日制 | 2800 |
6 | 0403 | 汽车维修 | 中职 | 高级工 | 2 | 20 | 全日制 | 3600 |
7 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 中职 | 高级工 | 2 | 20 | 全日制 | 3600 |
8 | 0107 | 数控加工(数控铣工) | 中职 | 高级工 | 2 | 20 | 全日制 | 3600 |
9 | 0106 | 数控加工(数控车工) | 中职 | 高级工 | 2 | 20 | 全日制 | 3600 |
10 | 0115 | 机械装配(钳工) | 中职 | 高级工 | 2 | 20 | 全日制 | 3600 |
11 | 0403 | 汽车维修 | 高中 | 高级工 | 3 | 10 | 全日制 | 3600 |
12 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 高中 | 高级工 | 3 | 10 | 全日制 | 3600 |
13 | 0107 | 数控加工(数控铣工) | 高中 | 高级工 | 3 | 10 | 全日制 | 3600 |
14 | 0106 | 数控加工(数控车工) | 高中 | 高级工 | 3 | 10 | 全日制 | 3600 |
15 | 0115 | 机械装配(钳工) | 高中 | 高级工 | 3 | 10 | 全日制 | 3600 |
合肥工业大学技师学院助学政策
1、根据国家政策,非城市户口,如农村、县镇户口学生,免除3年学费。
2、城市家庭经济困难学生按在校城市学生的10%确定享受免学费人数;此外,前二年15%的在校生可享受1500元/年国家助学金,同时学院还设有奖学金。
合肥工业大学技师学院地址:灵璧县灵城镇钟灵大道西延伸段
学校的信息是有很多的,同学们对于学校应该有一个大致的了解,根据自己喜欢的专业,自己的分数,将来的发展选择好一个好的学校。每次的选择都会影响你的发展,所以要好好学习专业的知识。